學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 專業(yè)類別 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)信學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 普通類 | 4500元/年 |
農(nóng)林技術(shù)學(xué)院 | 570107K | 小學(xué)科學(xué)教育 | 三年 | 師范類 | 4500元/年 |
410303 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 普通類 | 4500元/年 | |
410202 | 園林技術(shù) | 三年 | 普通類 | 4500元/年 | |
490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 三年 | 普通類 | 4500元/年 | |
文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 三年 | 普通類 | 4500元/年 |
歷史文化與旅游學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 普通類 | 4500元/年 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 三年 | 普通類 | 4500元/年 | |
電子商務(wù)學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 三年 | 普通類 | 4500元/年 |
530302 | 大數(shù)據(jù)會(huì)計(jì) | 三年 | 普通類 | 4500元/年 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 普通類 | 4500元/年 |
460303 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 普通類 | 4500元/年 | |
430108 | 供用電技術(shù) | 三年 | 普通類 | 4500元/年 |
轉(zhuǎn)專業(yè)條件:
1.通過(guò)綜合評(píng)價(jià)錄取招生錄取的學(xué)生,第一學(xué)期末可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)專業(yè),但僅限于綜合評(píng)價(jià)錄取當(dāng)年招生的專業(yè)中轉(zhuǎn)入。
2.考慮到隴南師范高等??茖W(xué)校教學(xué)資源的有效利用,各學(xué)院轉(zhuǎn)出和接收轉(zhuǎn)入學(xué)生的比例原則上控制在該專業(yè)當(dāng)年入學(xué)新生人數(shù)的 5%以內(nèi),且學(xué)生入學(xué)成績(jī)不低于申請(qǐng)轉(zhuǎn)入專業(yè)成績(jī)。
3.學(xué)生在校期間只能轉(zhuǎn)一次專業(yè)。