(一)面向浙江省應(yīng)往屆普高招生考生,招生共計(jì)210名。
專業(yè) | 計(jì)劃數(shù)(名) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 7500 |
數(shù)控技術(shù) | 10 | 7500 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 7500 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 7500 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 20 | 7500 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 6600 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 6600 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 6600 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 9000 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 80 | 14000 |
智能制造裝備技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 16000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 16000 |
總計(jì) | 210名 |
(二) 面向浙江省單獨(dú)招生考生,招生共計(jì)130名。
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù)(名) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) |
機(jī)械類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 7500 |
數(shù)控技術(shù) | 10 | 7500 | |
理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 10 | 6600 | |
材料成型及控制技術(shù) | 10 | 6600 | |
電子電工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 7500 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 7500 | |
汽車智能技術(shù) | 20 | 6600 | |
商業(yè)類 | 跨境電子商務(wù) | 10 | 6000 |
市場營銷 | 20 | 6000 | |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 10 | 6000 | |
電子商務(wù) | 10 | 6000 | |
總計(jì) | 130名 |