歡迎咨詢(xún)報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專(zhuān)業(yè)公眾號(hào)

    空乘專(zhuān)業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院

山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院

山東
招生類(lèi)別:高職單招,綜合評(píng)價(jià)

山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院成立于2009年,由大眾報(bào)業(yè)集團(tuán)投資創(chuàng)辦,是經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案、具有高等學(xué)歷統(tǒng)招資格的全日制普通高校,是山東省一所專(zhuān)門(mén)為文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展培養(yǎng)應(yīng)用型特色人才的綜合性高校。詳情>
返回首頁(yè)
首頁(yè)>單招網(wǎng)>山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院>山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃

發(fā)布時(shí)間:2023-01-16 15:16:51
山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生專(zhuān)業(yè)

學(xué)制:3年

2023年單獨(dú)招生專(zhuān)業(yè)(普通類(lèi))

代號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)費(fèi)(元/年) 計(jì)劃數(shù) 春季高考專(zhuān)業(yè)類(lèi)別
A0 440301 建筑工程技術(shù) 9800 30 04建筑
A1 440301 建筑工程技術(shù) 9800 10 05機(jī)械制造
A4 460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 9800 70 05機(jī)械制造
A5 460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 9800 30 08自動(dòng)控制
A6 460302 智能機(jī)電技術(shù) 9800 30 07機(jī)電技術(shù)
A7 460302 智能機(jī)電技術(shù) 9800 10 06設(shè)備維修
A8 460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 9800 90 07機(jī)電技術(shù)
A9 460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 9800 30 08自動(dòng)控制
B0 460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) 9800 15 08自動(dòng)控制
B1 460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) 9800 5 09電氣技術(shù)
B2 460402 高速鐵路動(dòng)車(chē)組制造與維護(hù) 9800 22 06設(shè)備維修
B3 460402 高速鐵路動(dòng)車(chē)組制造與維護(hù) 9800 8 13車(chē)輛維修
B4 460609 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 10800 15 08自動(dòng)控制
B5 460609 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 10800 5 05機(jī)械制造
B6 460702 新能源汽車(chē)技術(shù) 9800 60 13車(chē)輛維修
B7 460702 新能源汽車(chē)技術(shù) 9800 20 09電氣技術(shù)
B8 500111 鐵道通信與信息化技術(shù) 9800 25 10電子技術(shù)
B9 500111 鐵道通信與信息化技術(shù) 9800 5 07機(jī)電技術(shù)
C0 500113 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 12800 30 26酒店管理
C1 500113 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 12800 10 14運(yùn)輸
C2 500405 空中乘務(wù) 12800 15 26酒店管理
C3 500405 空中乘務(wù) 12800 5 14運(yùn)輸
C4 500606 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 11800 70 14運(yùn)輸
C5 500606 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 11800 30 26酒店管理
C6 510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 11800 15 10電子技術(shù)
C7 510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 11800 5 17軟件與應(yīng)用技術(shù)
C8 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 11800 15 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
C9 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 11800 5 17軟件與應(yīng)用技術(shù)
D0 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 10800 50 17軟件與應(yīng)用技術(shù)
D1 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 10800 30 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
D2 510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 11800 30 17軟件與應(yīng)用技術(shù)
D3 510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 11800 10 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
D4 510215 動(dòng)漫制作技術(shù) 12800 30 15數(shù)字媒體
D5 510215 動(dòng)漫制作技術(shù) 12800 10 30藝術(shù)設(shè)計(jì)
D6 510303 通信軟件技術(shù) 11800 25 10電子技術(shù)
D7 510303 通信軟件技術(shù) 11800 5 07機(jī)電技術(shù)
D8 520601 康復(fù)治療技術(shù) 9800 15 20護(hù)理
D9 520601 康復(fù)治療技術(shù) 9800 5 19藥學(xué)
E0 520704 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) 9800 15 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
E1 520704 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) 9800 5 20護(hù)理
E2 520801 健康管理 9800 25 02烹飪
E3 520801 健康管理 9800 5 18醫(yī)學(xué)技術(shù)
E4 520802 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 9800 130 29學(xué)前教育
E6 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 8800 50 21財(cái)稅
E7 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 8800 20 22市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
E8 530603 商務(wù)管理 8800 15 22市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
E9 530603 商務(wù)管理 8800 5 23電子商務(wù)
F0 530605 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 8800 30 22市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
F1 530605 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 8800 10 23電子商務(wù)
F2 530702 跨境電子商務(wù) 9800 65 23電子商務(wù)
F3 530702 跨境電子商務(wù) 9800 25 24國(guó)際商務(wù)
F4 530804 鐵路物流管理 9800 15 25物流管理
F5 530804 鐵路物流管理 9800 5 23電子商務(wù)
F6 540101 旅游管理 7980 25 27旅游管理
F7 540101 旅游管理 7980 5 26酒店管理
F8 540106 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 7980 15 26酒店管理
F9 540106 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 7980 5 27旅游管理
G0 540112 會(huì)展策劃與管理 9800 15 27旅游管理
G1 540112 會(huì)展策劃與管理 9800 5 28公共服務(wù)與管理
G2 550101 藝術(shù)設(shè)計(jì) 10800 25 30藝術(shù)設(shè)計(jì)
G3 550101 藝術(shù)設(shè)計(jì) 10800 5 15數(shù)字媒體
G4 550103 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 10800 15 15數(shù)字媒體
G5 550103 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 10800 5 30藝術(shù)設(shè)計(jì)
G6 550106 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 10800 15 30藝術(shù)設(shè)計(jì)
G7 550106 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 10800 5 04建筑
G8 550201 音樂(lè)表演 19800 55 27旅游管理
音樂(lè)表演(打擊樂(lè)) 48000
H0 550403 公共文化服務(wù)與管理 7980 15 28公共服務(wù)與管理
H1 550403 公共文化服務(wù)與管理 7980 5 22市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
H2 560205 新聞采編與制作 8800 45 15數(shù)字媒體
H3 560205 新聞采編與制作 8800 15 28公共服務(wù)與管理
H4 560212 攝影攝像技術(shù) 11980 15 15數(shù)字媒體
H5 560212 攝影攝像技術(shù) 11980 5 30藝術(shù)設(shè)計(jì)
H6 560213 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) 9800 60 15數(shù)字媒體
H7 560213 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) 9800 20 23電子商務(wù)
H8 560214 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 11980 15 23電子商務(wù)
H9 560214 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 11980 5 22市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
I0 570206 應(yīng)用日語(yǔ) 9800 30 24國(guó)際商務(wù)
I1 570206 應(yīng)用日語(yǔ) 9800 10 23電子商務(wù)
I2 570304 民族傳統(tǒng)體育 9800 15 28公共服務(wù)與管理
I4 590102 黨務(wù)工作 8800 15 28公共服務(wù)與管理
I5 590102 黨務(wù)工作 8800 5 27旅游管理
I6 590401 現(xiàn)代文秘 8800 15 28公共服務(wù)與管理
I7 590401 現(xiàn)代文秘 8800 5 21財(cái)稅

2023年單獨(dú)招生專(zhuān)業(yè)(退役軍人類(lèi))

代號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)費(fèi)(元/年) 計(jì)劃數(shù) 春季高考專(zhuān)業(yè)類(lèi)別
T1 530605 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 8800 50 00不限
T2 550403 公共文化服務(wù)與管理 7980 50 00不限

2023年綜合評(píng)價(jià)招生專(zhuān)業(yè)

代號(hào) 專(zhuān)業(yè)代碼 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 學(xué)費(fèi)(元/年) 計(jì)劃數(shù)
1A 440301 建筑工程技術(shù) 9800 10
1B 500111 鐵道通信與信息化技術(shù) 9800 8
1C 510303 通信軟件技術(shù) 11800 20
1D 530804 鐵路物流管理 9800 8
1E 560205 新聞采編與制作 8800 15
2B 500113 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 12800 5
2C 520601 康復(fù)治療技術(shù) 9800 5
2D 540101 旅游管理 7980 5
2E 560212 攝影攝像技術(shù) 11980 8
3A 460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 9800 20
3B 500405 空中乘務(wù) 12800 15
3C 520704 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) 9800 8
3D 540106 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 7980 5
3E 560213 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) 9800 10
4A 460302 智能機(jī)電技術(shù) 9800 15
4B 500606 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 11800 15
4C 520801 健康管理 9800 5
4D 540112 會(huì)展策劃與管理 9800 10
4E 560214 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 11980 8
5A 460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 9800 10
5B 510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 11800 8
5C 520802 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 9800 20
5D 550101 藝術(shù)設(shè)計(jì) 10800 16
5E 570206 應(yīng)用日語(yǔ) 9800 8
6A 460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) 9800 10
6B 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 11800 10
6C 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 8800 10
6D 550103 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 10800 8
6E 570304 民族傳統(tǒng)體育 9800 5
7A 460402 高速鐵路動(dòng)車(chē)組制造與維護(hù) 9800 10
7B 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 10800 15
7C 530603 商務(wù)管理 8800 8
7D 550106 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 10800 5
7E 590102 黨務(wù)工作 8800 15
8A 460609 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 10800 8
8B 510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 11800 15
8C 530605 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 8800 10
8D 550201 音樂(lè)表演 19800 5
音樂(lè)表演(打擊樂(lè)) 48000
8E 590401 現(xiàn)代文秘 8800 8
9A 460702 新能源汽車(chē)技術(shù) 9800 16
9B 510215 動(dòng)漫制作技術(shù) 12800 5
9C 530702 跨境電子商務(wù) 9800 15
9D 550403 公共文化服務(wù)與管理 7980 5

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

    北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢(xún)
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單