運(yùn)城師專2022年高職單招分專業(yè)招生計(jì)劃表 | ||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)費(fèi)(元) | 學(xué)制(年) | 招生計(jì)劃(人) | 招生科類 |
1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 6000 | 三年 | 35 | 藝術(shù)綜合 |
2 | 音樂表演 | 550201 | 6000 | 三年 | 25 | 藝術(shù)綜合 |
3 | 舞蹈表演 | 550202 | 6000 | 三年 | 50 | 藝術(shù)綜合 |
4 | 空中乘務(wù) | 500405 | 5200 | 三年 | 20 | 文理兼收 |
5 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510307 | 4000 | 三年 | 60 | 文理兼收 |
6 | 旅游英語 | 570203 | 4000 | 三年 | 10 | 文理兼收 |
7 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 550209 | 6000 | 三年 | 20 | 文理兼收 |
8 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 5200 | 三年 | 120 | 文理兼收 |
9 | 通信軟件技術(shù) | 510303 | 4000 | 三年 | 60 | 文理兼收 |
10 | 民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 5200 | 三年 | 40 | 文理兼收 |
11 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 510302 | 5200 | 三年 | 40 | 文理兼收 |
12 | 書畫藝術(shù) | 550107 | 6000 | 三年 | 20 | 藝術(shù)綜合 |
注:具體招生信息以山西省招生考試管理中心公布為準(zhǔn)。