藝術(shù)類招生計劃說明
分專業(yè)計劃根據(jù)學校辦學條件和就業(yè)情況,經(jīng)校務會研究確定各專業(yè)的培養(yǎng)規(guī)模和招生計劃,主要滿足地方經(jīng)濟社會發(fā)展急需的和重點支持的專業(yè)計劃。
招生專業(yè)語種:各專業(yè)招生不限外語語種,學校外語課程只安排英語教學,其他語種考生慎報。
男女比例要求:不限
在高考綜合改革試點?。ㄊ校┰O置的招生專業(yè)(類)計劃,對選考科目的要求、綜合素質(zhì)檔案的使用辦法,以當?shù)亟逃猩荚嚥块T及我校官方網(wǎng)站公告為準。
學校招生計劃按照遼寧省教育廳核準的分省分專業(yè)招生計劃執(zhí)行。
學校無藝術(shù)類預留計劃。
藝術(shù)類專業(yè)設置說明
(一)本科專業(yè)設置
序號 | 專業(yè)代碼 | 藝術(shù)類專業(yè)名稱 | 學制 | 科類(非高考綜合改革省份) | 授予學位門類 | 學費(元/年·生) |
1 | 130301 | 表演 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
2 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
3 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
4 | 130306 | 戲劇影視導演 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
5 | 130307 | 戲劇影視美術(shù)設計 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
6 | 130308 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
7 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
8 | 130310 | 動畫 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
9 | 130402 | 繪畫 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
10 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
11 | 130404 | 攝影 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
12 | 130501 | 藝術(shù)設計學 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
13 | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
14 | 130503 | 環(huán)境設計 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
15 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
16 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
17 | 130509T | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
18 | 130311T | 影視攝影與制作 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
19 | 130405T | 書法學 | 四年 | 文理兼招 | 藝術(shù)學 | 25000元/年·生 |
注:最終以實際公布為準。
(二)專科專業(yè)設置
序號 | 專業(yè)代碼 | 藝術(shù)類專業(yè)名稱 | 學制 | 科類(非高考綜合改革省份) | 學費(元/年·生) |
1 | 550101 | 藝術(shù)設計(數(shù)字動畫設計) | 三年 | 文理兼招 | 15000元/年·生 |
2 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 三年 | 文理兼招 | 15000元/年·生 |
3 | 550113 | 廣告藝術(shù)設計 | 三年 | 文理兼招 | 15000元/年·生 |
注:最終以實際公布為準。