山東輕工職業(yè)學(xué)院學(xué)校2022年安排單獨招生計劃2000人,綜合評價招生計劃500人。分專業(yè)招生計劃為指導(dǎo)性計劃,實際錄取按各專業(yè)考試成績合格人數(shù)可在招生類別和專業(yè)間進行調(diào)整;未完成的計劃,轉(zhuǎn)入普通高校招生統(tǒng)一考試(含春季高考和夏季高考)使用。
單獨招生計劃 | 綜合評價招生計劃 | ||||||
專業(yè)名稱 | 普通在校生 | 社會人員考生計劃(春考專業(yè)類別) | 退役軍人考生計劃 | ||||
春考專業(yè)類別1 | 計劃 | 春考專業(yè)類別2 | 計劃 | ||||
電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 35 | 數(shù)字媒體 | 15 | 10 | ||
電子商務(wù)(校企合作,網(wǎng)商) | 電子商務(wù) | 15 | 數(shù)字媒體 | 5 | 10 | ||
跨境電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 6 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 5 | ||
國際商務(wù) | 國際商務(wù) | 2 | 電子商務(wù) | 8 | 5 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 物流管理 | 15 | 數(shù)字媒體 | 15 | 5 | ||
市場營銷 | 市場營銷 | 15 | 電子商務(wù) | 10 | 25(市場營銷) | 100 | 5 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 數(shù)字媒體 | 6 | 電子商務(wù) | 4 | 5 | ||
食品檢驗檢測技術(shù) | 烹任與營養(yǎng) | 10 | 酒店管理 | 10 | 10 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 學(xué)前教育 | 40 | 護理 | 20 | 10 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 化工技術(shù) | 25 | 自動控制 | 5 | 20(化工技術(shù)) | 80 | 5 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 藥學(xué) | 10 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 5 | ||
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 環(huán)境保護 | 3 | 機電技術(shù) | 7 | 5 | ||
機電設(shè)備技術(shù) | 機電技術(shù) | 55 | 設(shè)備維修 | 5 | 25(機電技術(shù)) | 120 | 10 |
電氣自動化技術(shù) | 自動控制 | 20 | 機電技術(shù) | 20 | 10 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 機電技術(shù) | 10 | 電氣技術(shù) | 5 | 5 | ||
機械設(shè)計與制造 | 機械制造 | 35 | 電子技術(shù) | 5 | 10 | ||
電氣自動化技術(shù)(校企合作,棟梁) | 自動控制 | 10 | 機電技術(shù) | 35 | 5 | ||
紡織品設(shè)計 | 服裝工程 | 25 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 30(服裝工程) | 10 | |
數(shù)字化染整技術(shù) | 紡織工程 | 10 | 化工技術(shù) | 20 | 30(紡織工程) | 5 | |
紡織品檢驗與貿(mào)易 | 電子商務(wù) | 20 | 市場營銷 | 10 | 10 | ||
動漫制作技術(shù)(校企合作,世博) | 數(shù)字媒體 | 15 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 15 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 數(shù)字媒體 | 10 | 10 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 5 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(校企合作,世博) | 數(shù)字媒體 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | ||
藝術(shù)設(shè)計(中外合作) | 藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 數(shù)字媒體 | 2 | 5 | ||
空中乘務(wù)(校企合作,聯(lián)航) | 酒店管理 | 20 | 旅游管理 | 20 | 20 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(校企合作,百練) | 財稅 | 20 | 金融 | 15 | 10 | ||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 財稅 | 15 | 電子商務(wù) | 10 | 5 | ||
統(tǒng)計與會計核算 | 財稅 | 2 | 電子商務(wù) | 3 | 20(財稅) | 100 | |
服裝設(shè)計與工藝 | 服裝工程 | 50 | 電子商務(wù) | 10 | 50(服裝工程) | 15 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 服裝工程 | 20 | 10 | ||
人物形象設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計 | 55 | 數(shù)字媒體 | 15 | 15 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù)(校企合作,迅騰) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 55 | 數(shù)字媒體 | 100 | 55 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù)(校企合作,新火炬) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 數(shù)字媒體 | 30 | 10 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用(校企合作,新火炬) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 5 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù)(校企合作,嘉環(huán)) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 數(shù)字媒體 | 40 | 70 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù)(校企合作,嘉環(huán)) | 電子技術(shù) | 5 | 機電技術(shù) | 10 | 25 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作,嘉環(huán)) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 數(shù)字媒體 | 10 | 20 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,嘉環(huán)) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5 | 10 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù)(中外合作) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 2 | 5 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | 數(shù)字媒體 | 15 | 10 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 45 | 數(shù)字媒體 | 35 | 25 |
備注:各專業(yè)招生計劃和春考專業(yè)類別以山東省教育招生考試院平臺數(shù)據(jù)為準。