專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
旅游管理 | 3 | 30 | 12500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 20 | 12500 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) (涉外酒店方向) | 3 | 10 | 12500 |
現(xiàn)代物流管理 | 3 | 20 | 12500 |
現(xiàn)代物流管理 (國(guó)際物流方向) | 3 | 10 | 12500 |
電子商務(wù) | 3 | 60 | 12500 |
工商企業(yè)管理 | 3 | 60 | 12500 |
商務(wù)管理 | 3 | 35 | 12500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 38 | 12500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 60 | 12500 |
康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 115 | 13000 |
護(hù)理 | 3 | 180 | 13000 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 25 | 13000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 60 | 13000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 32 | 13000 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 50 | 13000 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 60 | 13000 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 40 | 13000 |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 50 | 13000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 60 | 13000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 60 | 13000 |
智能制造裝備技術(shù) | 3 | 35 | 13000 |
工程造價(jià) | 3 | 60 | 13000 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 60 | 13000 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 60 | 13000 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 36 | 13000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 30 | 13000 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 38 | 13000 |
音樂表演 | 3 | 38 | 13000 |
商務(wù)英語 | 3 | 36 | 12500 |
高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 3 | 20 | 13000 |
軟件技術(shù) | 3 | 35 | 13000 |
軟件技術(shù)(軟件測(cè)試工程師方向) | 3 | 15 | 13000 |
軟件技術(shù) (網(wǎng)頁(yè)程序設(shè)計(jì)方向) | 3 | 10 | 13000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 60 | 13000 |
空中乘務(wù) | 3 | 38 | 12500 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院頒發(fā)的是普通全日制??聘叩葘W(xué)校學(xué)歷證書,注明的學(xué)校名稱為鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院。