類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 單獨招生計劃 |
財會類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 6900 | 90 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3 | 6900 | 45 | |
金融服務(wù)與管理 | 3 | 6900 | 45 | |
金融科技應(yīng)用 | 3 | 6000 | 45 | |
商業(yè)類 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 3 | 6000 | 22 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 6600 | 45 | |
商務(wù)管理 | 3 | 6000 | 90 | |
工商企業(yè)管理 | 3 | 6000 | 135 | |
市場營銷 | 3 | 6000 | 45 | |
跨境電子商務(wù) | 3 | 6000 | 45 | |
計算機(jī)類 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 3 | 6000 | 22 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6600 | 22 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 6600 | 90 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 6600 | 42 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 6600 | 45 | |
移動應(yīng)用開發(fā) | 3 | 6600 | 45 | |
外貿(mào)類 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 3 | 6600 | 42 |
商務(wù)管理 | 3 | 6000 | 45 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 6900 | 45 | |
跨境電子商務(wù) | 3 | 6000 | 45 | |
應(yīng)用英語 | 3 | 6000 | 88 | |
電子與電工類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6600 | 21 |
智能控制技術(shù) | 3 | 6600 | 22 | |
藝術(shù)類 (工藝美術(shù)) |
藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 9000 | 40 |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 3 | 6000 | 30 | |
機(jī)械類 | 物流工程技術(shù) | 3 | 6600 | 43 |
智能控制技術(shù) | 3 | 6600 | 22 | |
旅游服務(wù)類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3 | 6000 | 90 |
其他類 (汽車專業(yè)) |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 6600 | 45 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 6600 | 90 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 (汽車定損與評估) |
3 | 6600 | 90 | |
新能源汽車技術(shù) | 3 | 6600 | 90 | |
其他類 (退役士兵) |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 6600 | 3 |