浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年高職提前招生計劃合計320名,具體分專業(yè)計劃安排如下:
(一)面向普高招生考生114名
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱及方向 | 培養(yǎng)方向 | 計劃數(shù) | 生源類別 |
音樂學(xué)院 | 音樂表演(聲樂) | 3 | 音樂類統(tǒng)考考生 | |
音樂表演(器樂) | 鍵盤樂器演奏 | 6 | ||
管弦樂器演奏 | 3 | |||
中國樂器演奏 | 3 | |||
現(xiàn)代流行音樂 | 流行音樂演奏 | 3 | ||
流行音樂演唱 | 2 | |||
音樂制作 | 2 | |||
戲劇影視學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 26 | 影視表演類統(tǒng)考考生 | |
舞蹈學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 2 | 舞蹈類統(tǒng)考考生 | |
舞蹈編導(dǎo)(少兒舞蹈)(只招女生) | 2 | |||
手工藝學(xué)院 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 15 | 美術(shù)類統(tǒng)考考生 | |
演藝與教育學(xué)院 | 表演藝術(shù) | 21 | 影視表演類統(tǒng)考考生 | |
歌舞表演 | 6 | 音樂類統(tǒng)考考生 | ||
學(xué)前教育(師范) | 20 | 普高招生考生 | ||
合 計 | 114 |
(二)面向單獨招生考生206名
二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱及方向 | 培養(yǎng)方向 | 音樂類 | 舞蹈類 | 影視表演類 | 工藝美術(shù)類 | 學(xué)前教育 | 備注 |
音樂學(xué)院 | 音樂表演(聲樂) | 27 | 僅限職業(yè)技能考試音樂類(聲樂)美聲、民族唱法考生報考; | |||||
音樂表演(器樂) | 鍵盤樂器演奏 | 20 | 僅限職業(yè)技能考試音樂類(鍵盤)考生報考; | |||||
管弦樂器演奏 | 6 | 僅限職業(yè)技能考試音樂類(管弦樂器)考生報考; | ||||||
中國樂器演奏 | 18 | 僅限職業(yè)技能考試音樂類(中國樂器)考生報考; | ||||||
現(xiàn)代流行音樂 | 流行音樂演奏 | 12 | 僅限職業(yè)技能考試音樂類(電吉他、電貝司、爵士鼓、薩克斯、流行鍵盤(電子合成器)等樂器)考生報考; | |||||
流行音樂演唱 | 4 | 僅限職業(yè)技能考試音樂類(聲樂)流行唱法考生報考; | ||||||
音樂制作 | 6 | 僅限職業(yè)技能考試音樂類考生報考; | ||||||
戲劇影視學(xué)院 | 戲劇影視表演 | 8 | 僅限職業(yè)技能考試影視表演類考生報考; | |||||
舞蹈學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 22 | 僅限職業(yè)技能考試舞蹈類考生報考; | |||||
舞蹈編導(dǎo)(少兒舞蹈)(只招女生) | 18 | |||||||
手工藝學(xué)院 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 30 | 僅限職業(yè)技能考試工藝美術(shù)類考生報考; | |||||
演藝與教育學(xué)院 | 表演藝術(shù) | 5 | 僅限職業(yè)技能考試影視表演類考生報考; | |||||
歌舞表演 | 20 | 僅限職業(yè)技能考試音樂類(聲樂)考生報考; | ||||||
學(xué)前教育(師范) | 10 | 僅限職業(yè)技能考試學(xué)前教育考生報考; | ||||||
合 計 | 113 | 40 | 13 | 30 | 10 |
注:單獨招生考生須參加相應(yīng)類別的職業(yè)技能考試。
浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院具有高等職業(yè)學(xué)歷教育招生資格,頒發(fā)??疲ǜ呗殻W(xué)歷證書。