專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 普通類 | 單列類(應(yīng)試外語(yǔ)) | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 30 | 6000元 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 32 | 75 | 6000元 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 20 | 6000元 | 南疆單列計(jì)劃 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 15 | 6000元 | |
510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 7 | 18 | 6000元 | |
520201 | 護(hù)理 | 15 | 0 | 8000元 | |
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 6 | 9 | 8000元 | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 15 | 6000元 | |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 13 | 32 | 6000元 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 18 | 32 | 6000元 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 0 | 10 | 6000元 | 南疆單列計(jì)劃 |
530701 | 電子商務(wù) | 5 | 10 | 6000元 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 15 | 6000元 | |
540111 | 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 10 | 6000元 | |
570102K | 學(xué)前教育 | 50 | 70 | 6000元 | |
570210 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 5 | 10 | 6000元 | |
580401 | 法律事務(wù) | 23 | 30 | 6000元 | |
580401 | 法律事務(wù) | 0 | 50 | 6000元 | 南疆單列計(jì)劃 |
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 10 | 20 | 6000元 | |
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 0 | 10 | 6000元 | 南疆單列計(jì)劃 |
單獨(dú)招生錄取學(xué)生在新疆科信職業(yè)技術(shù)學(xué)院規(guī)定學(xué)習(xí)年限內(nèi),修完教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容,成績(jī)合格,達(dá)到新疆科信職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)要求的,頒發(fā)國(guó)家教育部電子注冊(cè)的普通高校全日制??疲ǜ呗殻W(xué)歷證書。