學院 | 招生專業(yè)及方向 | 單招計劃 | 學費 | 住宿費 |
路橋工程學院 | 道路與橋梁工程技術 | 260 | 7800元/年 | 昆侖校區(qū):公寓式630-1350元/年 |
道路工程造價 | 75 | 7500元/年 | ||
道路工程檢測技術 | 30 | 7500元/年 | ||
鐵道工程技術 | 60 | 7500元/年 | ||
城市軌道交通工程技術 | 55 | 7500元/年 | ||
港口與航道工程技術 | 65 | 7000元/年 | ||
土木工程檢測技術(水運工程檢測) | 10 | 待定 | ||
汽車工程學院 | 機電一體化技術 | 70 | 7500元/年 | |
汽車制造與試驗技術 | 40 | 7500元/年 | ||
新能源汽車技術 | 25 | 7500元/年 | ||
智能工程機械運用技術 | 30 | 7500元/年 | ||
汽車技術服務與營銷 | 35 | 7500元/年 | ||
汽車檢測與維修技術 | 40 | 8000元/年 | ||
汽車檢測與維修技術(民航車輛檢測與維修方向) | 10 | 7500元/年 | ||
城市軌道交通機電技術 | 20 | 7500元/年 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 40 | 待定 | ||
經(jīng)濟管理學院 | 道路運輸管理 | 35 | 7000元/年 | |
港口與航運管理 | 30 | 7000元/年 | ||
城市軌道交通運營管理 | 25 | 8000元/年 | ||
空中乘務 | 10 | 7500元/年 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 35 | 7000元/年 | ||
商務管理 | 45 | 6500元/年 | ||
市場營銷(新媒體與數(shù)字營銷方向) | 40 | 7000元/年 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 25 | 7200元/年 | ||
人力資源管理 | 35 | 6600元/年 | ||
交通信息工程學院 | 電子信息工程技術 | 30 | 7000元/年 | 園湖校區(qū):公寓式535-1350元/年 |
計算機應用技術 | 80 | 7500元/年 | ||
計算機網(wǎng)絡技術 | 60 | 7500元/年 | ||
數(shù)字媒體技術 | 40 | 7500元/年 | ||
數(shù)字媒體技術(平面設計,中英合作) | 10 | 12000元/年 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 30 | 8000元/年 | ||
動漫制作技術 | 20 | 7600元/年 | ||
現(xiàn)代通信技術 | 20 | 7800元/年 | ||
智能交通技術 | 30 | 待定 | ||
土木建筑工程學院 | 建筑設計 | 60 | 7500元/年 | 昆侖校區(qū):公寓式630-1350元/年 |
園林工程技術 | 40 | 7000元/年 | ||
建筑工程技術 | 155 | 7500元/年 | ||
土木工程檢測技術 | 70 | 7500元/年 | ||
工程造價 | 80 | 7500元/年 | ||
市政工程技術 | 100 | 7000元/年 | ||
航海工程學院 | 航海技術 | 20 | 7000元/年 | 相思湖校區(qū):公寓式750元/年 |
輪機工程技術 | 10 | 7000元/年 | ||
船舶工程技術 | 30 | 7000元/年 | ||
工業(yè)機器人技術 | 10 | 7000元/年 | ||
智能機電技術 | 30 | 7500元/年 | ||
國際郵輪乘務管理 | 70 | 7000元/年 | ||
水路運輸安全管理 | 10 | 6500元/年 | ||
港口物流管理 | 30 | 7000元/年 |
注:高職單招招生專業(yè)名稱及計劃如有變動請以廣西招生考試院公布為準,學費標準以物價局備案及審批通過的為準。