歡迎咨詢報考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號
  • 空乘專業(yè)公眾號

    空乘專業(yè)公眾號

  • 留學(xué)公眾號

    留學(xué)公眾號

  • 藝術(shù)教育公眾號

    藝術(shù)教育公眾號

  • 職業(yè)教育公眾號

    職業(yè)教育公眾號

廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院

廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院

廣西
招生類別:高職單招,對口單招

廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院是廣西壯族自治區(qū)人民政府舉辦,廣西壯族自治區(qū)林業(yè)局、教育廳管理的全日制普通高等學(xué)校,學(xué)校是國家高技能人才培養(yǎng)示范基地、全國生態(tài)文明教育特色學(xué)校、自治區(qū)示范性高等職業(yè)院校、自治區(qū)特色高校、自治區(qū)高水平專業(yè)群建設(shè)單位、中國(南方)現(xiàn)代林業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)理事長單位(國家職教示范集團(tuán))、國家林業(yè)和草原局科普基地、廣西珍貴鄉(xiāng)土樹種良種培育中心。詳情>
返回首頁
首頁>單招網(wǎng)>廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院>廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職單招招生專業(yè)

廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職單招招生專業(yè)

發(fā)布時間:2023-08-10 17:47:18
2023年高職單招招生專業(yè)

2023年廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招共設(shè)55個專業(yè)、招生計劃3000人。

二級學(xué)院 專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 計劃數(shù) 學(xué)費(元/年)
林業(yè)工程學(xué)院 林業(yè)技術(shù) 410201 150 6000
林業(yè)技術(shù)(林政資源管理方向) 410201 34 6000
林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 410211 26 6800
自然保護(hù)地建設(shè)與管理 410209 26 6800
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 460609 60 7500
中草藥栽培與加工技術(shù) 410108 60 6500
中藥材生產(chǎn)與加工 520414 60 6800
生態(tài)環(huán)境保護(hù)學(xué)院 環(huán)境工程技術(shù) 420802 45 6000
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) 420801 68 6800
生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) 420806 39 6500
環(huán)境管理與評價 420805 39 6500
智能環(huán)保裝備技術(shù) 420811 39 6500
園林與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 園林工程技術(shù) 440104 61 6000
風(fēng)景園林設(shè)計 440105 57 6500
園藝技術(shù) 410105 56 6500
園林技術(shù) 410202 45 6500
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 410118 47 6800
建筑與道橋工程學(xué)院 建筑工程技術(shù) 440301 114 7000
城市軌道交通工程技術(shù) 500601 47 7000
道路與橋梁工程技術(shù) 500201 65 7000
高速鐵路施工與維護(hù) 500102 47 7500
工程造價 440501 92 7000
建設(shè)工程管理 440502 27 7000
汽車與信息工程學(xué)院 汽車檢測與維修技術(shù) 500211 61 7000
汽車制造與試驗技術(shù) 460701 39 7000
新能源汽車技術(shù) 460702 56 7000
軟件技術(shù) 510203 73 6000
數(shù)字媒體技術(shù) 510204 73 6500
大數(shù)據(jù)技術(shù) 510205 52 7000
人工智能技術(shù)應(yīng)用 510209 43 7500
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 460704 40 7500
工業(yè)與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 建筑裝飾工程技術(shù) 440102 39 7000
建筑室內(nèi)設(shè)計 440106 85 6000
廣告藝術(shù)設(shè)計 550113 59 6000
家具設(shè)計與制造 480103 45 6500
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 460305 69 7000
工業(yè)設(shè)計 460105 30 7500
應(yīng)用電子技術(shù) 510103 59 6000
木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計與制造 410213 24 6500
電氣自動化技術(shù) 460306 30 7500
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 大數(shù)據(jù)與會計 530302 91 6000
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 530301 40 6500
金融服務(wù)與管理 530201 50 7000
現(xiàn)代物流管理 530802 69 6500
電子商務(wù) 530701 86 6000
市場營銷 530605 69 6500
工商企業(yè)管理 530601 60 6500
旅游與交通管理學(xué)院 旅游管理 540101 30 6500
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 540106 30 6000
食品質(zhì)量與安全 490102 51 6800
食品檢驗檢測技術(shù) 490104 47 6500
烹飪工藝與營養(yǎng) 540202 65 7000
西式烹飪工藝 540204 43 7000
中西面點工藝 540203 43 7000
城市軌道交通運(yùn)營管理 500606 45 7000

注:

1.招生計劃最終以各省區(qū)教育廳下達(dá)的計劃為準(zhǔn),學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)以廣西物價部門核定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

2.城市軌道交通運(yùn)營管理專業(yè)錄取要求:女生身高160cm及以上,男生身高170cm及以上,無色盲色弱。

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時代(北京)教育科技有限公司

    知云時代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來教育科技有限公司

    北京中嘉未來教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡單