2023年泉州幼兒師范高等??茖W校高職分類考試分專業(yè)招生計劃1450人。
學院 | 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 招生校區(qū) | 就讀年限 | 備注 |
初等教育學院 | 普通高中類 | 小學教育 | 50 | 3 | 6000 | 永春校區(qū) | 第一年就讀永春校區(qū) | 師范生 |
普通高中類 | 特殊教育 | 50 | 3 | 6000 | 永春校區(qū) | 第一年就讀永春校區(qū) | 師范生 | |
體育類 | 體育教育 | 50 | 3 | 6000 | 永春校區(qū) | 前兩年就讀永春校區(qū) | 師范生 | |
學前教育學院 | 普通高中類 | 學前教育 | 200 | 3 | 6000 | 永春校區(qū) | 第一年就讀永春校區(qū) | 師范生 |
教育類 | 學前教育 | 250 | 3 | 6000 | 永春校區(qū) | 第一年就讀永春校區(qū) | 師范生 | |
教育類 | 早期教育 | 50 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | 師范生 | ||
教育類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 150 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
外語旅游學院 | 教育類 | 學前教育 | 100 | 3 | 6000 | 永春校區(qū) | 加修英語,第一年就讀永春校區(qū) | 師范生 |
商貿(mào)管理類 | 休閑服務與管理 | 15 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
餐飲類 | 休閑服務與管理 | 10 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
旅游服務類 | 休閑服務與管理 | 20 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
形象設計類 | 休閑服務與管理 | 5 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
商貿(mào)管理類 | 導游 | 10 | 3 | 6000 | 永春校區(qū) | 第一年就讀永春校區(qū) | ||
餐飲類 | 導游 | 5 | 3 | 6000 | 永春校區(qū) | 第一年就讀永春校區(qū) | ||
旅游服務類 | 導游 | 15 | 3 | 6000 | 永春校區(qū) | 第一年就讀永春校區(qū) | ||
教育類 | 研學旅行管理與服務 | 10 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
旅游服務類 | 研學旅行管理與服務 | 40 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
農(nóng)林類 | 茶藝與茶文化 | 15 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
商貿(mào)管理類 | 茶藝與茶文化 | 10 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
旅游服務類 | 茶藝與茶文化 | 25 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 25 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
公共管理與服務類 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 25 | 3 | 6000 | 東海校區(qū) | |||
體育類 | 休閑體育 | 50 | 3 | 6000 | 永春校區(qū) | 第一年就讀永春校區(qū) | ||
藝術學院 | 美術與設計類 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 40 | 3 | 7200 | 東海校區(qū) | ||
教育類 | 學前教育 | 150 | 3 | 6000 | 永春校區(qū) | 加修藝術,第一年就讀永春校區(qū) | 師范生 | |
教育類 | 音樂教育 | 40 | 3 | 7200 | 東海校區(qū) | 師范生 | ||
美術與設計類 | 美術教育 | 40 | 3 | 7200 | 東海校區(qū) | 師范生 |
高職分類考試招生錄取的學生屬國家計劃內(nèi)統(tǒng)招生,學生畢業(yè)頒發(fā)國家教育部電子注冊的專科畢業(yè)證書,畢業(yè)證書可在中國高等教育學生信息網(wǎng)上查詢認證,頒發(fā)畢業(yè)證書的學校名稱:泉州幼兒師范高等??茖W校。在學費、學籍管理、學歷文憑、“國家高等學校學生資助政策”體系以及學校的獎、貸、助學等方面與普通高考高招錄取的學生享受同等待遇,師范類專業(yè)學生(公費師范生除外)需通過全國統(tǒng)一教師資格證考試后才能獲得教師資格證。