專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 上課校區(qū) | |
計(jì)劃數(shù) | 其中:招收農(nóng)村戶籍 | |||||
合計(jì) | 360 | 180 | ||||
01 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 20 | 10 | 海淀 |
02 | 500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 三年 | 20 | 10 | |
03 | 560213 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 三年 | 20 | 10 | 大興 |
04 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 三年 | 20 | 10 | 海淀 |
05 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 20 | 10 | |
06 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 三年 | 12 | 6 | |
07 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 三年 | 12 | 6 | |
08 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 10 | 5 | |
09 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 14 | 7 | |
10 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年 | 12 | 6 | |
11 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 三年 | 12 | 6 | 大興 |
12 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 10 | 5 | |
13 | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 三年 | 12 | 6 | |
14 | 500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 三年 | 12 | 6 | |
15 | 500307 | 港口與航運(yùn)管理 | 三年 | 12 | 6 | |
16 | 500207 | 智能交通技術(shù) | 三年 | 12 | 6 | |
17 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 12 | 6 | |
18 | 530803 | 航空物流管理 | 三年 | 12 | 6 | |
19 | 500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 三年 | 10 | 5 | |
20 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 三年 | 10 | 5 | |
21 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 12 | 6 | 通州 |
22 | 440502 | 建設(shè)工程管理(BIM應(yīng)用) | 三年 | 12 | 6 | |
23 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 10 | 5 | |
24 | 440501 | 工程造價(jià) | 三年 | 12 | 6 | |
25 | 500208 | 道路運(yùn)輸管理(路政管理) | 三年 | 10 | 5 | |
26 | 420302 | 測(cè)繪工程技術(shù)(無人機(jī)應(yīng)用) | 三年 | 10 | 5 | |
27 | 440103 | 古建筑工程技術(shù) | 三年 | 20 | 10 |
畢業(yè)證書:教育部電子注冊(cè)的全日制普通專科畢業(yè)證書,頒發(fā)學(xué)歷證書學(xué)校名稱:北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院。