專業(yè)名稱 | 高中生 | 中職生 | 下崗失業(yè)員工、高素質(zhì)農(nóng)民企業(yè)員和基層農(nóng)技人員 |
護理 | 50 | 53 | 3 |
護理(口腔護理方向) | 6 | ||
護理(老年護理方向) | 108 | ||
護理(眼科護理方向) | 82 | ||
助產(chǎn) | 73 | 85 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 50 | 100 | |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 50 | 100 | |
藥學(xué) | 80 | 95 | |
健康管理 | 40 | 40 | |
眼視光技術(shù) | 155 | 75 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 80 | 100 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 45 | 45 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 40 | 50 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 40 | 50 |
注:招生專業(yè)及計劃詳見省招生考試院公布的2023年貴州省高職(??疲┓诸惪荚囌猩鷮I(yè)目錄。
貴州護理職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試招生錄取學(xué)生在規(guī)定的年限內(nèi),修完教學(xué)計劃規(guī)定的內(nèi)容,達到畢業(yè)要求,發(fā)給國家承認學(xué)歷的、經(jīng)教育部學(xué)籍、學(xué)歷電子注冊的貴州護理職業(yè)技術(shù)學(xué)院??飘厴I(yè)證書,并以此具印。