二級(jí)學(xué)院 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | 普通類 | 金融科技應(yīng)用 | 23 | 7300 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 87 | 7300 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 30 | 7300 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 40 | 7300 | |||
旅游類 | 40 | 7300 | |||
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 30 | 待定 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 金融科技應(yīng)用 | 20 | 7300 | ||
電子商務(wù)類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | 7300 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 40 | 7300 | |||
旅游類 | 旅游類 | 50 | 7300 | ||
會(huì)計(jì)類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 7300 | ||
測(cè)繪地理信息學(xué)院 | 普通類 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 18 | 6250 | |
寶玉石鑒定與加工 | 21 | 7300 | |||
水文與工程地質(zhì) | 10 | 7300 | |||
工程測(cè)量技術(shù) | 40 | 7300 | |||
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 25 | 7300 | |||
地籍測(cè)繪與土地管理 | 10 | 7300 | |||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 31 | 6250 | |||
機(jī)械加工類 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 6250 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 22 | 6250 | ||
土建類 | 水文與工程地質(zhì) | 18 | 7300 | ||
工程測(cè)量技術(shù) | 20 | 7300 | |||
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 6 | 7300 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 9 | 7300 | ||
地籍測(cè)繪與土地管理 | 9 | 7300 | |||
土建類 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 6 | 7300 | ||
其他類 | 寶玉石鑒定與加工 | 4 | 7300 | ||
大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 7300 | |
計(jì)算機(jī)類 | 117 | 7300 | |||
軟件技術(shù) | 20 | 7300 | |||
軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 18000 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 7300 | |||
通信類 | 45 | 7300 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 7300 | ||
計(jì)算機(jī)類 | 100 | 7300 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 7300 | |||
通信類 | 90 | 7300 | |||
軟件技術(shù) | 25 | 7300 | |||
電子技術(shù)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 7300 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 7300 | |||
軟件技術(shù) | 15 | 7300 | |||
通信類 | 10 | 7300 | |||
電子商務(wù)類 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 7300 | ||
土木工程學(xué)院 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 42 | 7300 | |
地下與隧道工程技術(shù) | 14 | 7300 | |||
工程造價(jià) | 88 | 7300 | |||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 14 | 7300 | |||
市政工程技術(shù) | 14 | 7300 | |||
道路與橋梁工程技術(shù) | 30 | 7300 | |||
建設(shè)工程管理 | 14 | 6250 | |||
土建類 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 7300 | ||
地下與隧道工程技術(shù) | 10 | 7300 | |||
工程造價(jià) | 30 | 7300 | |||
建設(shè)工程管理 | 10 | 6250 | |||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | 7300 | |||
市政工程技術(shù) | 10 | 7300 | |||
道路與橋梁工程技術(shù) | 30 | 7300 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 7300 | |
園林工程技術(shù) | 35 | 8000 | |||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 65 | 6250 | |||
藝術(shù)類(普通) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 3 | 8600 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | |
人物形象設(shè)計(jì) | 2 | 11500 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 待定 | |||
園林類 | 園林工程技術(shù) | 15 | 8000 | ||
土建類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 7300 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 6250 | |||
藝術(shù)類(高職對(duì)口) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 6 | 8600 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 待定 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工藝類 | 人物形象設(shè)計(jì) | 8 | 11500 | ||
智能制造與交通學(xué)院 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 7300 | |
數(shù)控技術(shù) | 20 | 7300 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 7300 | |||
機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 18000 | |||
智能控制技術(shù) | 12 | 7300 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 7300 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 7300 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 18000 | |||
汽車制造類 | 20 | 7300 | |||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 30 | 7300 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 10 | 待定 | |||
機(jī)械加工類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 35 | 7300 | ||
數(shù)控技術(shù) | 20 | 7300 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 7300 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 7300 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 7300 | |||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 20 | 7300 | |||
汽車制造類 | 10 | 7300 | |||
電氣技術(shù)類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 7300 | ||
汽車類 | 汽車制造類 | 60 | 7300 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 17 | 待定 | |||
電氣技術(shù)類 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 10 | 待定 | ||
電子技術(shù)類 | 智能控制技術(shù) | 9 | 7300 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 7300 | |||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 9 | 7300 | |||
資源與安全學(xué)院 | 普通類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 60 | 6250 | |
環(huán)境保護(hù)類 | 93 | 6250 | |||
安全類 | 100 | 7300 | |||
高職專項(xiàng)類 | 安全類 | 2 | 7300 | ||
土建類 | 安全類 | 60 | 7300 | ||
護(hù)理類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 40 | 6250 | ||
安全類 | 40 | 7300 | |||
藥劑類 | 藥品質(zhì)量與安全 | 35 | 6250 | ||
其他類 | 環(huán)境保護(hù)類 | 33 | 6250 |
學(xué)生在規(guī)定年限內(nèi)修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程,成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件,由重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊(cè)的全日制普通高等教育高職(專科)畢業(yè)證書(shū)。