江西水利職業(yè)學(xué)院高職單招總計(jì)劃1823人,實(shí)行總量控制。其中三校生水利類試點(diǎn)專業(yè)計(jì)劃50人,其它普通類專業(yè)計(jì)劃1773人,不分專業(yè)單獨(dú)設(shè)定計(jì)劃。
招生類別 | 系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 |
普通類招生專業(yè) | 水利工程系 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3 | 高職 |
450205 | 水利水電建筑工程 | 3 | 高職 | ||
450201 | 水利工程 | 3 | 高職 | ||
450101 | 水文與水資源技術(shù) | 3 | 高職 | ||
440602 | 給排水工程技術(shù) | 3 | 高職 | ||
450202 | 智慧水利技術(shù) | 3 | 高職 | ||
450203 | 水利水電工程技術(shù) | 3 | 高職 | ||
建筑工程系 | 440501 | 工程造價(jià) | 3 | 高職 | |
420301 | 工程測量技術(shù) | 3 | 高職 | ||
420303 | 測繪地理信息技術(shù) | 3 | 高職 | ||
440301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 高職 | ||
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 高職 | ||
440104 | 園林工程技術(shù) | 3 | 高職 | ||
信息工程系 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 高職 | |
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 高職 | ||
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 高職 | ||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 高職 | ||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 高職 | ||
550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 高職 | ||
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 高職 | ||
540109 | 茶藝與茶文化 | 3 | 高職 | ||
機(jī)電工程系 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 高職 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 高職 | ||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 高職 | ||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 高職 | ||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 高職 | ||
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 高職 | ||
450303 | 水利機(jī)電設(shè)備智能管理 | 3 | 高職 | ||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 高職 | ||
三校生水利類試點(diǎn)專業(yè) | 水利工程系 | 450205 | 水利水電建筑工程 | 3 | 高職 |
(所有專業(yè)費(fèi)用相同:學(xué)費(fèi)5000元/年,住宿費(fèi)800元/年)