二級學院 | 專業(yè)名稱 | 校區(qū) |
智能制造技術學院 | 機械制造及自動化 | 一校區(qū) |
工業(yè)機器人技術 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | ||
電氣自動化技術 | ||
機電一體化技術 | ||
數(shù)字化設計與制造技術 | ||
數(shù)控技術 | ||
模具設計與制造 | ||
汽車與動力學院 | 汽車制造與試驗技術 | |
應用電子技術 | ||
城市熱能應用技術 | ||
電子信息工程技術 | ||
智能焊接技術 | ||
建筑工程學院 | 智能建造技術 | |
建筑裝飾工程技術 | ||
工程造價 | ||
建筑工程技術 | ||
工商管理學院 | 連鎖經(jīng)營與管理 | |
現(xiàn)代物流管理 | ||
市場營銷 | ||
電子商務 | ||
工商企業(yè)管理 | ||
網(wǎng)絡直播與運營 | ||
會計金融學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | ||
金融服務與管理 | ||
資產(chǎn)評估與管理 | ||
旅游與人文藝術學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | |
會展策劃與管理 | ||
旅游管理 | ||
空中乘務 | ||
商務英語 | ||
農(nóng)牧工程學院 | 動物醫(yī)學 | 二校區(qū) |
畜牧獸醫(yī) | ||
寵物醫(yī)療技術 | ||
寵物養(yǎng)護與馴導 | ||
園林技術 | ||
食品藥品學院 | 藥品經(jīng)營與管理 | |
食品營養(yǎng)與健康 | ||
食品智能加工技術 | ||
中藥制藥 | ||
生物制藥技術 | ||
食品質(zhì)量與安全 | ||
信息工程學院 | 軟件技術 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | ||
動漫制作技術 | ||
人工智能技術應用 | ||
大數(shù)據(jù)技術 |
注:各專業(yè)學制三年,學費6000元/年(其中:空中乘務專業(yè)系提前批次,需要單獨面試和體檢,9000元/年);收費標準及各專業(yè)設置以省教育廳正式批復為準。