校區(qū) | 分院 | 單招專業(yè) |
南崗校區(qū) | 農(nóng)機(jī)工程分院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) |
設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計 | ||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
花卉生產(chǎn)與花藝 | ||
機(jī)械工程分院 | 機(jī)械制造及自動化 | |
智能焊接技術(shù) | ||
數(shù)控技術(shù) | ||
模具設(shè)計與制造 | ||
汽車工程分院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
汽車電子技術(shù) | ||
新能源汽車技術(shù) | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | ||
智能工程分院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | ||
電氣自動化技術(shù) | ||
電子信息工程技術(shù) | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | ||
信息工程分院 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
軟件技術(shù) | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ||
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
松北校區(qū) | 動物科學(xué)技術(shù)分院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
畜牧獸醫(yī) | ||
動物醫(yī)學(xué) | ||
寵物醫(yī)療技術(shù) | ||
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | ||
人文藝術(shù)分院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | ||
旅游管理 | ||
商務(wù)日語 | ||
生物制藥工程分院 | 藥品質(zhì)量與安全 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | ||
生物制藥技術(shù) | ||
藥品經(jīng)營與管理 | ||
中藥學(xué) | ||
水利與建筑工程分院 | 工程測量技術(shù) | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | ||
工程造價 | ||
水利水電工程技術(shù) | ||
水利水電工程智能管理 | ||
經(jīng)濟(jì)管理分院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |
冷鏈物流技術(shù)與管理 | ||
電子商務(wù) | ||
現(xiàn)代物流管理 | ||
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ||
金融服務(wù)與管理 | ||
市場營銷 | ||
農(nóng)業(yè)與食品科技分院 | 食品智能加工技術(shù) | |
園藝技術(shù) | ||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | ||
食品藥品監(jiān)督管理 | ||
食品檢驗檢測技術(shù) | ||
作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 |
注:專業(yè)計劃以省招生考試院公布為準(zhǔn),各專業(yè)學(xué)費6000元/年。