山東輕工職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生(普通類)計(jì)劃1740人,單獨(dú)招生(退役軍人類)計(jì)劃80人,綜合評價(jià)招生計(jì)劃260人。最終各專業(yè)招生計(jì)劃以山東省教育招生考試院實(shí)際公布為準(zhǔn)。未完成的計(jì)劃,轉(zhuǎn)入普通高校招生統(tǒng)一考試(含春季高考和夏季高考)使用。
專業(yè)名稱 | 單獨(dú)招生 | 綜合評價(jià) | ||||||||
普通類 | 退役士兵類 | |||||||||
專業(yè)代號 | 類別1 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代號 | 類別2 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代號 | 計(jì)劃數(shù) | |
現(xiàn)代物流管理 | 1 | 物流管理 | 5 | 2 | 電子商務(wù) | 30 | 71 | 20 | ||
市場營銷 | 3 | 市場營銷 | 30 | 4 | 國際商務(wù) | 10 | ||||
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 5 | 電子商務(wù) | 10 | 6 | 數(shù)字媒體 | 5 | ||||
電子商務(wù) | 7 | 電子商務(wù) | 80 | 8 | 數(shù)字媒體 | 30 | ||||
跨境電子商務(wù) | 9 | 電子商務(wù) | 5 | 10 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | ||||
國際商務(wù) | 11 | 國際商務(wù) | 10 | 12 | 電子商務(wù) | 5 | ||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 13 | 學(xué)前教育 | 75 | 14 | 護(hù)理 | 15 | ||||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 藥學(xué) | 10 | 16 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 25 | 72 | 20 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 17 | 化工與環(huán)境 | 20 | 18 | 機(jī)械制造 | 5 | ||||
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 19 | 化工與環(huán)境 | 10 | 20 | 機(jī)電技術(shù) | 10 | ||||
食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 21 | 烹飪 | 10 | 22 | 酒店管理 | 15 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 23 | 機(jī)電技術(shù) | 15 | 24 | 電氣技術(shù) | 10 | ||||
電氣自動化技術(shù) | 25 | 機(jī)械制造 | 20 | 26 | 機(jī)電技術(shù) | 20 | 73 | 30 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 27 | 機(jī)械制造 | 90 | 28 | 電子技術(shù) | 10 | 74 | 20 | ||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 29 | 機(jī)電技術(shù) | 55 | 30 | 機(jī)械制造 | 35 | ||||
數(shù)字化染整技術(shù) | 31 | 機(jī)電技術(shù) | 15 | 32 | 數(shù)字媒體 | 15 | 69 | 80 | 75 | 10 |
紡織品設(shè)計(jì) | 33 | 服裝 | 10 | 34 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | ||||
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 35 | 市場營銷 | 10 | 36 | 電子商務(wù) | 5 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 37 | 數(shù)字媒體 | 85 | 38 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 35 | 76 | 25 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 39 | 數(shù)字媒體 | 10 | 40 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 77 | 5 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 41 | 數(shù)字媒體 | 10 | 42 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 20 | ||||
軟件技術(shù)(嘉環(huán)班) | 43 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 120 | 44 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 50 | 78 | 40 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嘉環(huán)班) | 45 | 數(shù)字媒體 | 180 | 46 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 55 | 79 | 40 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 47 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 18 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 49 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 50 | 數(shù)字媒體 | 15 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 51 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 52 | 數(shù)字媒體 | 5 | ||||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 53 | 財(cái)稅 | 40 | 54 | 數(shù)字媒體 | 20 | 80 | 10 | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 55 | 財(cái)稅 | 40 | 56 | 數(shù)字媒體 | 20 | ||||
統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | 57 | 財(cái)稅 | 15 | 58 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | ||||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 61 | 服裝 | 75 | 62 | 學(xué)前教育 | 30 | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 63 | 服裝 | 60 | 64 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 81 | 25 | ||
人物形象設(shè)計(jì) | 65 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 66 | 數(shù)字媒體 | 25 | 82 | 15 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 67 | 服裝 | 5 | 68 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
證書授予條件:在修業(yè)年限內(nèi)完成學(xué)校教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的學(xué)分標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到畢業(yè)要求。證書類別:普通高等教育??茖W(xué)歷證書。頒發(fā)學(xué)校名稱:山東輕工職業(yè)學(xué)院。