萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨招生(普通類)計劃700人,單獨招生(退役軍人類)50人,綜合評價招生計劃500人。根據(jù)考生志愿意向、社會對人才的需求狀況、學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)定位、教學(xué)條件等情況,制定學(xué)校分專業(yè)招生計劃(具體分專業(yè)計劃以省教育廳公布的為準(zhǔn))。
單獨招生報名代號 | 綜合評價招生代號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/學(xué)年) | 學(xué)制 | 單獨招生對應(yīng)春季高考類別 | 單招計劃 | 綜合評價計劃 |
1 | 47 | 電氣自動化技術(shù) | 5000 | 三年 | 自動控制 | 15 | 15 |
2 | 48 | 機電一體化技術(shù) | 5000 | 三年 | 機電技術(shù) | 30 | 20 |
3 | 49 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 三年 | 自動控制 | 15 | 15 |
4 | 50 | 數(shù)控技術(shù) | 5000 | 三年 | 機械制造 | 15 | 15 |
5 | 51 | 模具設(shè)計與制造 | 5000 | 三年 | 機械制造 | 15 | 10 |
6 | 52 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 5000 | 三年 | 車輛維修 | 20 | 15 |
7 | 53 | 新能源汽車技術(shù) | 5000 | 三年 | 車輛維修 | 20 | 15 |
8 | 54 | 動漫制作技術(shù) | 5000 | 三年 | 數(shù)字媒體 | 15 | 10 |
9 | 55 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 三年 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 20 | 15 |
10 | 56 | 軟件技術(shù) | 5000 | 三年 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 |
11 | 57 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5000 | 三年 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 30 | 20 |
12 | 58 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 5000 | 三年 | 烹飪 | 20 | 15 |
13 | 59 | 藥品質(zhì)量與安全 | 5000 | 三年 | 藥學(xué) | 20 | 15 |
14 | 60 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 5000 | 三年 | 設(shè)備維修 | 15 | 10 |
15 | 61 | 材料工程技術(shù) | 5000 | 三年 | 機械制造 | 15 | 10 |
16 | 62 | 園林工程技術(shù) | 5000 | 三年 | 建筑 | 15 | 10 |
17 | 63 | 建筑工程技術(shù) | 5000 | 三年 | 建筑 | 15 | 15 |
18 | 64 | 工程造價 | 5000 | 三年 | 建筑 | 15 | 15 |
19 | 65 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4800 | 三年 | 財稅 | 30 | 25 |
20 | 66 | 市場營銷 | 4800 | 三年 | 市場營銷 | 15 | 15 |
21 | 67 | 電子商務(wù) | 4800 | 三年 | 電子商務(wù) | 15 | 15 |
22 | 68 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4800 | 三年 | 酒店管理 | 15 | 15 |
23 | 69 | 現(xiàn)代物流管理 | 4800 | 三年 | 物流管理 | 15 | 15 |
24 | 70 | 文物修復(fù)與保護(hù) | 4800 | 三年 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 10 |
25 | 71 | 文物考古技術(shù) | 4800 | 三年 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 10 |
26 | 72 | 文物展示利用技術(shù) | 4800 | 三年 | 藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 10 |
27 | 73 | 早期教育 | 4800 | 三年 | 學(xué)前教育 | 25 | 15 |
28 | 74 | 護(hù)理 | 5000 | 三年 | 護(hù)理 | 35 | 25 |
29 | 75 | 護(hù)理(老年護(hù)理方向) | 5000 | 三年 | 護(hù)理 | 25 | 20 |
30 | 76 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5000 | 三年 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 10 |
31 | 77 | 助產(chǎn) | 5000 | 三年 | 護(hù)理 | 20 | 10 |
32 | 78 | 眼視光技術(shù) | 5000 | 三年 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 10 |
33 | 79 | 老年保健與管理 | 5000 | 三年 | 護(hù)理 | 20 | 10 |
34 | 80 | 鋼鐵智能冶金技術(shù)(泰鋼班,面試通過者可報考) | 5000 | 三年 | 設(shè)備維修 | 15 | 10 |
35 | 81 | 機電一體化技術(shù)(惠科訂單班) | 5000 | 三年 | 機電技術(shù) | 20 | 5 |
36 | 82 | 電子商務(wù)(惠科訂單班) | 4800 | 三年 | 電子商務(wù) | 20 | 5 |
37 | 旅游管理 | 4800 | 三年 | 旅游管理 | 25 | 0 | |
45 | 90 | 護(hù)理(中外合作,與美國海灣州立學(xué)院合作) | 15000 | 三年 | 護(hù)理 | 10 | 10 |
46 | 機電一體化技術(shù)(退役軍人類) | 5000 | 三年 | 不限 | 50 | 0 |
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱為“萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院”,證書種類為“普通高等教育??茖W(xué)歷證書”。