所屬院系 | 專業(yè) | 收費標準(元) | 學制(年) |
大數(shù)據(jù)系 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3500 | 3 |
計算機信息管理 | 3500 | 3 | |
大數(shù)據(jù)技術與應用 | 3500 | 3 | |
市場營銷 | 3500 | 3 | |
電子商務 | 3500 | 3 | |
物流管理 | 3500 | 3 | |
管理系 | 旅游管理 | 3500 | 3 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 3500 | 3 | |
文秘 | 3500 | 3 | |
人力資源管理 | 3500 | 3 | |
會計系 | 會計 | 3500 | 3 |
會計信息管理 | 3500 | 3 | |
財務管理 | 3500 | 3 | |
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 3500 | 3 |
建筑室內(nèi)設計 | 3500 | 3 | |
工程造價 | 3500 | 3 | |
園林工程技術 | 3500 | 3 | |
廣告設計與制作(藝術類) | 7000 | 3 | |
汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 3500 | 3 |
機電設備維修與管理 | 3500 | 3 | |
電氣自動化技術 | 3500 | 3 | |
新能源汽車技術 | 3500 | 3 | |
山地農(nóng)業(yè)系 | 畜牧獸醫(yī) | 3500 | 3 |
寵物養(yǎng)護與訓導 | 3500 | 3 | |
茶樹栽培與茶葉加工 | 3500 | 3 | |
茶藝與茶葉營銷 | 3500 | 3 | |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質量檢測 | 3500 | 3 |
想了解更多關于【黔南民族職業(yè)技術學院】相關信息,可點擊:查看更多 》》進行訪問。