北京商貿(mào)學(xué)校2017年3+2專業(yè)招生計(jì)劃 | |||||||||
序號(hào) | 專業(yè)名稱及方向 | 學(xué)制 | 招生 人數(shù) | 中專 學(xué)費(fèi) | 大專 學(xué)費(fèi) | 銜接院校和專業(yè) | |||
1 | 會(huì)計(jì) | 3+2 | 55 | 1800元/年 | 6000元/年 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | |||
2 | 金融事務(wù)(金融事務(wù)) | (電子商務(wù)) | (影視動(dòng)畫) | (食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)方向) | 3+2 | 60 | 2200元/年 | 12100元/年 | 北京城市學(xué)院 |
6 | 學(xué)前教育 | 3+2 | 40 | 2800元/年 | 6000元/年 | 北京青年政治學(xué)院 | |||
7 | 航空服務(wù) | 3+2 | 50 | 2200元/年 | 6000元/年 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | |||
8 | 鐵道運(yùn)輸管理 | 3+2 | 40 | 2200元/年 | 6000元/年 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||
備注:以上表格僅作為參考,招錄信息會(huì)根據(jù)教委計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)以即將發(fā)布的北京商貿(mào)學(xué)校2017年招生簡(jiǎn)章和北京考試報(bào)為準(zhǔn)。 |