專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃類型 | 專業(yè)代碼 | 收費標準 | 招生人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汽車運用與維修 | 1 | 082500 | /年 | |||
汽車運用與維修 | 3 | 090100 | /年 | |||
計算機應用 | 3 | 090100 | /年 | |||
電子商務 | 1 | 121100 | /年 | |||
電子商務 | 2 | 130700 | /年 | |||
中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | 1 | 130700 | /年 | |||
音樂 | 2 | 140800 | /年 | |||
音樂 | 1 | 142000 | /年 | |||
工藝美術 | 1 | 142000 | /年 | |||
運動訓練 | 1 | 150100 | /年 | |||
運動訓練 | 3 | 160100 | /年 | |||
學前教育 | 3 |
快速登記熱門問答武陟縣職業(yè)教育中心聯(lián)系電話、地址是什么?武陟縣職業(yè)教育中心就業(yè)前景怎么樣?武陟縣職業(yè)教育中心怎么去?乘車路線武陟縣職業(yè)教育中心學費及收費標準武陟縣職業(yè)教育中心聯(lián)系電話、地址是什么?武陟縣職業(yè)教育中心就業(yè)前景怎么樣?武陟縣職業(yè)教育中心怎么去?乘車路線武陟縣職業(yè)教育中心學費及收費標準合作伙伴
|