2022年阜陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校分類考試招生總計(jì)劃790名,其中面向高中畢業(yè)生435人,面向中職畢業(yè)生355人。
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
早期教育 | 3 | 40 | 40 | 3200 | 師范 | ||
學(xué)前教育 | 3 | 45 | 45 | 3200 | 師范 | ||
小學(xué)教育 | 3 | 50 | 3200 | 師范 | |||
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 3 | 50 | 3200 | 師范 | |||
音樂(lè)教育 | 3 | 30 | 50 | 5000 | 師范 | ||
美術(shù)教育 | 3 | 30 | 50 | 5000 | 師范 | ||
小學(xué)科學(xué)教育 | 3 | 50 | 3500 | 師范 | |||
現(xiàn)代教育技術(shù) | 3 | 20 | 40 | 3500 | 師范 | ||
應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | 40 | 3200 | ||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 40 | 40 | 3200 | |||
體育教育 | 3 | 30 | 50 | 3500 | 師范 | ||
舞蹈表演 | 3 | 10 | 40 | 5000 |
備注:1.所有專業(yè)均文理兼招,不分文理科,統(tǒng)一錄取。
2.最終招生專業(yè)及計(jì)劃以教育廳下達(dá)為準(zhǔn)。