巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)教育廳下達(dá)的2022年高職單招計(jì)劃。2022年學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生專業(yè)29個(gè),計(jì)劃2000名,面向全疆招生。學(xué)習(xí)形式為全日制。單獨(dú)招生計(jì)劃納入學(xué)院今年國家核定的招生計(jì)劃總數(shù)內(nèi)。
(一)巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨(dú)招生專業(yè)計(jì)劃表
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 其中:南疆單列計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 備注 | ||||||
小計(jì) | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | 小計(jì) | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | |||||
合計(jì) | 2000 | 800 | 1080 | 120 | 100 | 50 | 50 | |||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 兼 | 175 | 90 | 75 | 10 | 3300 | |||||
音樂表演(藝術(shù)類) | 3 | 兼 | 70 | 30 | 40 | 3500 | 需自治區(qū)藝術(shù)類(音樂類)統(tǒng)考合格 | |||||
電子信息工程技術(shù) | 3 | 兼 | 80 | 40 | 40 | 3300 | ||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 兼 | 100 | 40 | 50 | 10 | 20 | 10 | 10 | 3300 | ||
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 3 | 兼 | 50 | 20 | 30 | 3300 | ||||||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 兼 | 80 | 30 | 40 | 10 | 3300 | |||||
紡織品設(shè)計(jì) | 3 | 兼 | 40 | 20 | 20 | 3300 | ||||||
現(xiàn)代紡織技術(shù) | 3 | 兼 | 45 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | 3300 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 兼 | 20 | 10 | 10 | 3300 | ||||||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 3 | 兼 | 80 | 20 | 50 | 10 | 3300 | |||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 兼 | 80 | 30 | 40 | 10 | 3300 | |||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 兼 | 40 | 20 | 20 | 3300 | ||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 兼 | 125 | 45 | 70 | 10 | 3300 | |||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 兼 | 120 | 50 | 70 | 3300 | ||||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 兼 | 85 | 30 | 45 | 10 | 20 | 10 | 10 | 3000 | ||
旅游管理 | 3 | 兼 | 60 | 20 | 40 | 3300 | ||||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 3 | 兼 | 50 | 20 | 30 | 3300 | ||||||
電子商務(wù) | 3 | 兼 | 50 | 20 | 30 | 3300 | ||||||
畜牧獸醫(yī) | 3 | 兼 | 60 | 20 | 30 | 10 | 3300 | |||||
食品智能加工技術(shù) | 3 | 兼 | 60 | 20 | 40 | 3300 | ||||||
園藝技術(shù) | 3 | 兼 | 60 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 3300 | |||
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 3 | 兼 | 50 | 20 | 30 | 3300 | ||||||
石油化工技術(shù) | 3 | 兼 | 70 | 30 | 30 | 10 | 3300 | |||||
油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 兼 | 40 | 20 | 20 | 3300 | ||||||
安全技術(shù)與管理 | 3 | 兼 | 80 | 35 | 35 | 10 | 20 | 10 | 10 | 3300 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 兼 | 50 | 20 | 30 | 3300 | ||||||
油氣地質(zhì)勘探技術(shù) | 3 | 兼 | 60 | 20 | 30 | 10 | 3300 | |||||
油氣智能開采技術(shù) | 3 | 兼 | 60 | 20 | 30 | 10 | 3300 | |||||
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | 兼 | 60 | 20 | 40 | 3300 |
1、巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年所有單招專業(yè)和計(jì)劃以自治區(qū)教育廳最終公示為準(zhǔn)。
2、錄取期間,學(xué)院將結(jié)合考生志愿情況和學(xué)院實(shí)際,對(duì)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。