樂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年高職教育單獨(dú)招生專業(yè)
系部 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 收費(fèi)(元/年) |
財(cái)經(jīng)管理系 | 電子商務(wù) | 102 | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 43 | 3700 | |
工程造價(jià) | 29 | 4100 | |
工商企業(yè)管理 | 38 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 19 | 3700 | |
現(xiàn)代物流管理 | 38 | 3700 | |
電信系 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 33 | 4100 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 67 | 4100 | |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 78 | 4100 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 97 | 4100 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 33 | 4100 | |
機(jī)電系 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 87 | 4100 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 92 | 4100 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 87 | 4100 | |
智能控制技術(shù) | 87 | 4100 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 87 | 4100 | |
旅游(藝術(shù))系 | 旅游管理 | 126 | 3700 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 106 | 3700 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 77 | 3700 | |
影視動(dòng)畫 | 72 | 8000 | |
體育系 | 休閑體育 | 10 | 3700 |
新能源工程系 | 硅材料制備技術(shù) | 117 | 4100 |
光伏材料制備技術(shù) | 146 | 4100 | |
光伏工程技術(shù) | 78 | 4100 | |
儲(chǔ)能材料技術(shù) | 77 | 4100 | |
藥學(xué)系 | 藥學(xué) | 155 | 4100 |
中藥學(xué) | 19 | 4100 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 19 | 3700 | |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 18 | 3700 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 19 | 4100 | |
畜牧獸醫(yī) | 19 | 3700 | |
藥物制劑技術(shù) | 19 | 4100 | |
醫(yī)護(hù)系 | 護(hù)理 | 290 | 4100 |
康復(fù)治療技術(shù) | 58 | 5000 | |
老年保健與管理 | 38 | 4100 | |
合計(jì) | 2480 |
招生專業(yè)及計(jì)劃以省教育考試院公布為準(zhǔn)。