單招專業(yè)及招生計(jì)劃
按照湖南省教育廳有關(guān)規(guī)定,婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院按上年度招生計(jì)劃總數(shù)66%的比例申報(bào)我校2022年單招計(jì)劃3880人,單招專業(yè)49個(gè)(含專業(yè)方向)。其中,體育特長考生計(jì)劃45人(錄取不分專業(yè)、社會人員考生計(jì)劃15人,均為單列招生計(jì)劃。具體單招專業(yè)、計(jì)劃和學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見下表:
專業(yè)組大類 | 招生專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
專業(yè)組一 | 護(hù)理 | 3年 | 450 | 5460 |
護(hù)理(涉外方向) | 3年 | 30 | 5460 | |
助產(chǎn) | 3年 | 60 | 5460 | |
中藥學(xué) | 3年 | 40 | 5460 | |
藥學(xué) | 3年 | 100 | 5460 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 120 | 5460 | |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3年 | 100 | 5460 | |
中醫(yī)學(xué) | 3年 | 20 | 5460 | |
眼視光技術(shù) | 3年 | 80 | 5460 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 80 | 5460 | |
專業(yè)組二 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 3年 | 80 | 3850 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3年 | 50 | 3500 | |
金融服務(wù)與管理 | 3年 | 30 | 3500 | |
電子商務(wù) | 3年 | 200 | 3500 | |
電子商務(wù)(跨境電商方向) | 3年 | 3500 | ||
市場營銷 | 3年 | 40 | 3500 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 3年 | 50 | 5500 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 3年 | 60 | 5800 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 180 | 5500 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 3年 | 8250 | ||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 3年 | 40 | 5500 | |
應(yīng)用英語(英語教育方向) | 3年 | 100 | 3200 | |
商務(wù)英語 | 3年 | 130 | 3200 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(華為網(wǎng)絡(luò)工程師班) | 3年 | 30 | 6500 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)國格技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全方向) | 3年 | 20 | 4600 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 160 | 4600 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(華為大數(shù)據(jù)工程師班) | 3年 | 4600 | ||
軟件技術(shù) | 3年 | 30 | 5800 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 30 | 4600 | |
應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程方向) | 3年 | 30 | 5060 | |
建筑工程技術(shù) | 3年 | 150 | 5060 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 3年 | 60 | 4600 | |
工程造價(jià) | 3年 | 120 | 4600 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 120 | 4600 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3年 | 60 | 4600 | |
新能源汽車技術(shù) | 3年 | 120 | 4600 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3年 | 100 | 4600 | |
智能控制技術(shù) | 3年 | 85 | 4600 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 85 | 5060 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3年 | 70 | 4600 | |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 60 | 4600 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 70 | 4600 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 50 | 4600 | |
園林技術(shù) | 3年 | 180 | 3000 | |
園藝技術(shù) | 3年 | 30 | 3000 | |
旅游管理 | 3年 | 50 | 4600 | |
畜牧獸醫(yī) | 3年 | 40 | 3000 | |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3年 | 40 | 3000 | |
專業(yè)組三 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理(婁底市村干部定向培養(yǎng)班) |
3年 | 50 | 免學(xué)費(fèi) |
合計(jì) | 3880 | |||
備注:①以上專業(yè)及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終以省教育廳和省發(fā)改委核定公布為準(zhǔn);②助產(chǎn)專業(yè)限招女生,其它專業(yè)無性別限制;③退伍軍人可在我校單招專業(yè)范圍內(nèi)自行選定報(bào)考專業(yè),社會人員限報(bào)機(jī)電一體化技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、建筑工程技術(shù)、電子商務(wù)和農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理5個(gè)專業(yè)。學(xué)生采取全日制脫產(chǎn)學(xué)習(xí)的形式進(jìn)行管理。 |
婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招計(jì)劃經(jīng)省教育廳批準(zhǔn)確定并公布后,不再調(diào)整和追加招生計(jì)劃,單招未完成的計(jì)劃轉(zhuǎn)為統(tǒng)招計(jì)劃使用。