聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨招生計劃為1100人(含退役軍人類100人)、綜合評價招生計劃700人,分專業(yè)招生計劃將在我校招生信息網(wǎng)另行通知。單獨招生、綜合評價招生計劃未完成的部分,將轉(zhuǎn)入普通高校招生統(tǒng)一考試(含春季高考和夏季高考)錄取時使用。
2022年單獨招生(綜合評價招生)專業(yè)設(shè)置一覽表
系別 | 專業(yè)類別 | 招生專業(yè) | 招生類別 | 擬招生計劃 | 單招計劃 | 綜評計劃 | 費用(元/年) | |
綜合評價 | 單獨招生(春季類別) | |||||||
護(hù)理系 | 護(hù)理類 | 助產(chǎn) | 綜合 | 護(hù)理 | 40 | 20 | 20 | 5000 |
健康管理與促進(jìn)類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 綜合 | 學(xué)前教育 | 60 | 30 | 30 | 5000 | |
機(jī)電工程系 | 機(jī)械設(shè)計制造類 | 機(jī)械制造及自動化 | 綜合 | 機(jī)械制造 | 20 | 10 | 10 | 5000 |
道路運輸類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 綜合 | 車輛維修 | 20 | 10 | 10 | 5000 | |
汽車制造類 | 新能源汽車技術(shù) | 綜合 | 車輛維修 | 30 | 20 | 10 | 5000 | |
自動化類 | 電氣自動化技術(shù) | 綜合 | 自動控制 | 20 | 10 | 10 | 5000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合 | 機(jī)電技術(shù) | 50 | 25 | 25 | 5000 | ||
智能機(jī)電技術(shù) | 綜合 | 自動控制 | 25 | 15 | 10 | 5000 | ||
智能控制技術(shù) | 綜合 | 自動控制 | 25 | 15 | 10 | 5000 | ||
建筑工程系 | 建筑設(shè)計類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 綜合 | 建筑設(shè)計與管理 | 30 | 20 | 10 | 5000 |
測繪地理信息類 | 測繪地理信息技術(shù) | 綜合 | 建筑施工 | 50 | 25 | 25 | 5000 | |
應(yīng)急管理學(xué)院 | 建筑設(shè)備類 | 建筑消防技術(shù) | 綜合 | 機(jī)電技術(shù) | 50 | 30 | 20 | 5000 |
安全類 | 安全技術(shù)與管理 | 綜合 | 機(jī)電技術(shù) | 30 | 20 | 10 | 5000 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 金融類 | 金融服務(wù)與管理 | 綜合 | 金融 | 40 | 20 | 20 | 4800 |
物流類 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合 | 物流管理 | 50 | 30 | 20 | 4800 | |
旅游管理系 | 旅游類 | 旅游管理 | 綜合 | 旅游管理 | 40 | 30 | 10 | 4800 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 綜合 | 酒店管理 | 30 | 20 | 10 | 4800 | ||
鐵道運輸類 | 高速鐵路客運服務(wù) | 綜合 | 酒店管理 | 90 | 55 | 35 | 5000 | |
餐飲類 | 烹任工藝與營養(yǎng) | 綜合 | 烹飪與營養(yǎng) | 40 | 30 | 10 | 5000 | |
農(nóng)牧科技系 | 農(nóng)業(yè)類 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 25 | 15 | 10 | 5000 |
園藝技術(shù) | 綜合 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 25 | 15 | 10 | 5000 | ||
林業(yè)類 | 園林技術(shù) | 綜合 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 30 | 20 | 10 | 5000 | |
畜牧業(yè)類 | 畜牧獸醫(yī) | 綜合 | 畜牧養(yǎng)殖 | 30 | 20 | 10 | 5000 | |
醫(yī)學(xué)系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 綜合 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 80 | 40 | 40 | 5000 |
合計 | 930 | 545 | 385 |
2022年單獨招生(綜合評價招生)校企合作專業(yè)設(shè)置一覽表
系別 | 專業(yè)類別 | 招生專業(yè) | 招生類別 | 擬招生計劃 | 單招計劃 | 綜評計劃 | 費用(元/年) | |
綜合評價 | 單獨招生(春季類別) | |||||||
護(hù)理系 | 健康管理與促進(jìn)類 | 健康管理(校企合作,與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 40 | 25 | 15 | 8800 |
公共服務(wù)類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(校企合作,與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 公共服務(wù)與管理 | 40 | 25 | 15 | 8800 | |
醫(yī)學(xué)系 | 康復(fù)治療類 | 康復(fù)治療技術(shù)(校企合作,與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 80 | 50 | 30 | 8800 |
機(jī)電工程系 | 自動化類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向,與青軟創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司合作) | 綜合 | 機(jī)電技術(shù) | 40 | 25 | 15 | 9800 |
建筑工程系 | 土建施工類 | 建筑工程技術(shù)(校企合作,與山東萬斯達(dá)集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 建筑施工 | 45 | 25 | 20 | 8000 |
建設(shè)工程管理類 | 工程造價(校企合作,與山東萬斯達(dá)集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 建筑設(shè)計與管理 | 45 | 30 | 15 | 8000 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 工商管理類 | 市場營銷(校企合作,與新邁爾(北京)科技有限公司合作) | 綜合 | 市場營銷 | 55 | 35 | 20 | 8800 |
電子商務(wù)類 | 電子商務(wù)(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 電子商務(wù) | 80 | 50 | 30 | 8800 | |
財務(wù)會計類 | 大數(shù)據(jù)與會計(校企合作,與山東中啟創(chuàng)優(yōu)科技股份有限公司合作) | 綜合 | 財稅 | 55 | 35 | 20 | 8800 | |
信息工程系 | 信息技術(shù)類 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與武漢格萊信息科技有限公司合作) | 綜合 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 90 | 40 | 50 | 9800 |
動漫制作技術(shù)(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) | 綜合 | 數(shù)字媒體 | 45 | 25 | 20 | 8800 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) | 綜合 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 45 | 25 | 20 | 8800 | ||
軟件技術(shù)(校企合作,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向,與青軟創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司合作) | 綜合 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 40 | 20 | 20 | 9800 | ||
合計 | 700 | 410 | 290 |
備注:1、校企合作專業(yè)名稱及學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)如有變化,以省教育廳、物價局最新備案結(jié)果為準(zhǔn)。2、各專業(yè)招生計劃為參考計劃,具體招生計劃將根據(jù)報考人數(shù)適當(dāng)調(diào)整。
2022年單獨招生(綜合評價)招生特殊類型專業(yè)設(shè)置一覽表
系別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 退役軍人類 | 技術(shù)技能類 | 運動專長類 | 單招計劃 | 綜評計劃 | 體育特長生 | 單招計劃 | 綜評計劃 | 費用(元/年) |
護(hù)理系 | 健康管理與促進(jìn)類 | 健康管理(體育健康管理方向) | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5000 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5000 | ||||
公共服務(wù)類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5000 | |||
醫(yī)學(xué)系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 康復(fù)治療技術(shù)(運動康復(fù)方向) | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5000 | ||
應(yīng)急管理學(xué)院 | 建筑設(shè)備類 | 建筑消防技術(shù) | 90 | 5000 | |||||||
農(nóng)牧科技系 | 農(nóng)業(yè)類 | 園藝技術(shù) | 10 | 20 | 5000 | ||||||
合計 | 100 | 20 | 22 | 11 | 11 | 28 | 14 | 14 |
備注:1、具體報考條件見我校招生章程,考生資格審核通過后方可報名。運動專長限田徑、男籃、女籃、男排、男足、乒乓球、武術(shù)、網(wǎng)球、羽毛球?qū)m椫?;體育特長生限高中階段參加市級(設(shè)區(qū)市)以上體育比賽前8名或者已經(jīng)參加山東省統(tǒng)一高考體育專業(yè)測試報名的考生方可報考。2、除退役軍人類招生專業(yè)外,其他特殊類型招生專業(yè)舂季高考考生需參加對應(yīng)的技能考試。