山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)招生分專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)代號(hào) | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
41 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 20 | 財(cái)稅 | 三年 | 4800 |
42 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 國(guó)際商務(wù) | 三年 | 4800 |
43 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 電子商務(wù) | 三年 | 4800 |
44 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三年 | 4800 |
45 | 跨境電子商務(wù) | 20 | 電子商務(wù) | 三年 | 5000 |
46 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 5 | 食品加工 | 三年 | 5000 |
47 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 25 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng) | 三年 | 5000 |
48 | 糧食工程技術(shù)與管理 | 30 | 食品加工 | 三年 | 5000 |
49 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 機(jī)械制造 | 三年 | 5000 |
50 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 機(jī)電技術(shù) | 三年 | 5000 |
51 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 20 | 機(jī)械制造 | 三年 | 5000 |
52 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 10 | 機(jī)電技術(shù) | 三年 | 5000 |
53 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 5 | 自動(dòng)控制 | 三年 | 5000 |
54 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 機(jī)電技術(shù) | 三年 | 5000 |
55 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 5000 |
56 | 旅游管理 | 10 | 旅游管理 | 三年 | 4800 |
57 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10 | 酒店管理 | 三年 | 4800 |
58 | 學(xué)前教育 | 30 | 學(xué)前教育 | 三年 | 4800 |
59 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 建筑施工 | 三年 | 5000 |
60 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 三年 | 5000 |
61 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 建筑施工 | 三年 | 5000 |
62 | 建筑工程技術(shù) | 5 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 三年 | 5000 |
63 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 5000 |
64 | 旅游管理(校企合作) | 10 | 旅游管理 | 三年 | 8800 |
65 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(校企合作) | 10 | 酒店管理 | 三年 | 8800 |
1.招生對(duì)象:已經(jīng)通過(guò)山東省2022年春季高考統(tǒng)一報(bào)名的中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生和社會(huì)人員(應(yīng)取得高中階段教育畢業(yè)證書(shū)或具有同等學(xué)力),可報(bào)考我校的單獨(dú)招生;
2.單招考生選報(bào)專業(yè)對(duì)應(yīng)的專業(yè)類別應(yīng)與本人春季高考報(bào)考的專業(yè)類別一致;
3.旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、學(xué)前教育專業(yè),建議形象較好,語(yǔ)言表達(dá)能力較強(qiáng),男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上的考生報(bào)考;校企合作專業(yè)與山東文旅投資集團(tuán)有限公司合作培養(yǎng);
4.實(shí)際招生計(jì)劃、招生類別以山東省教育招生考試院?jiǎn)握芯C評(píng)報(bào)名平臺(tái)公布為準(zhǔn)。
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院2022年綜合評(píng)價(jià)招生分專業(yè)計(jì)劃
專業(yè)代號(hào) | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 金融服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 4800 | |
2 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 60 | 三年 | 4800 | |
3 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 58 | 三年 | 4800 | |
4 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 三年 | 4800 | |
5 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 50 | 三年 | 4800 | |
6 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 28 | 三年 | 4800 | |
7 | 電子商務(wù) | 30 | 三年 | 4800 | |
8 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 三年 | 4800 | |
9 | 跨境電子商務(wù) | 30 | 三年 | 5000 | |
10 | 食品質(zhì)量與安全 | 55 | 三年 | 5000 | |
11 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 55 | 三年 | 5000 | |
12 | 糧食工程技術(shù)與管理 | 65 | 三年 | 5000 | |
13 | 糧食儲(chǔ)運(yùn)與質(zhì)量安全 | 63 | 三年 | 5000 | |
14 | 數(shù)控技術(shù) | 40 | 三年 | 5000 | |
15 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 40 | 三年 | 5000 | |
16 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 28 | 三年 | 5000 | |
17 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 | |
18 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 | |
19 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 | |
20 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 28 | 三年 | 5000 | |
21 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 三年 | 5000 | |
22 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 35 | 三年 | 5000 | |
23 | 軟件技術(shù) | 40 | 三年 | 5000 | |
24 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 三年 | 5000 | |
25 | 旅游管理 | 30 | 三年 | 4800 | |
26 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 28 | 三年 | 4800 | |
27 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 40 | 三年 | 5000 | |
28 | 商務(wù)日語(yǔ) | 40 | 三年 | 5000 | |
29 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 40 | 三年 | 5000 | |
30 | 建筑工程技術(shù) | 35 | 三年 | 5000 | |
31 | 工程造價(jià) | 60 | 三年 | 5000 | |
32 | 建設(shè)工程管理 | 58 | 三年 | 5000 | |
33 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 40 | 三年 | 5000 | |
34 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 48 | 三年 | 5000 | |
35 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校企合作) | 50 | 三年 | 8800 | |
36 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(校企合作) | 40 | 三年 | 8800 | |
37 | 旅游管理(校企合作) | 30 | 三年 | 8800 | |
38 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(校企合作) | 30 | 三年 | 8800 | |
39 | 建筑工程技術(shù)(校企合作) | 35 | 三年 | 8800 | |
71 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算(限國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員報(bào)考) | 2 | 三年 | 4800 | |
72 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(限國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員報(bào)考) | 2 | 三年 | 4800 | |
73 | 糧食儲(chǔ)運(yùn)與質(zhì)量安全(限國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員報(bào)考) | 2 | 三年 | 5000 | |
74 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù)(限國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員報(bào)考) | 2 | 三年 | 5000 | |
75 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(限國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員報(bào)考) | 2 | 三年 | 5000 | |
76 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(限國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員報(bào)考) | 2 | 三年 | 4800 | |
77 | 建設(shè)工程管理(限國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員報(bào)考) | 2 | 三年 | 5000 | |
78 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(限國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員報(bào)考) | 2 | 三年 | 5000 |
1.招生對(duì)象:已經(jīng)通過(guò)山東省2022年夏季高考統(tǒng)一報(bào)名,且山東省高中學(xué)業(yè)水平合格考試科目(語(yǔ)文、外語(yǔ)、數(shù)學(xué)、歷史、地理、物理、生物、化學(xué)、政治、信息技術(shù)等十門(mén))成績(jī)必須全部為合格的普通應(yīng)屆高中畢業(yè)生可報(bào)考我校的綜合評(píng)價(jià)招生。
2.旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)專業(yè),建議形象較好,語(yǔ)言表達(dá)能力較強(qiáng),男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上的考生報(bào)考;
3.運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)類考生面向高中階段畢業(yè)生,還須具有報(bào)考運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目及小項(xiàng)對(duì)應(yīng)的國(guó)家二級(jí)及以上運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)稱號(hào)或高中階段獲得報(bào)考項(xiàng)目省級(jí)比賽單項(xiàng)前3名、集體項(xiàng)目前6名以及全國(guó)比賽單項(xiàng)前6名、集體項(xiàng)目前8名成績(jī)(等級(jí)稱號(hào)、比賽成績(jī)獲得日期為2022年2月28日前),具體標(biāo)準(zhǔn)及要求以山東省教育招生考試院文件公布為準(zhǔn)。
4.校企合作大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)與山東神州順利辦企業(yè)管理有限公司合作培養(yǎng);
5.校企合作物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)與青島天信通軟件技術(shù)有限公司合作培養(yǎng);
6.校企合作旅游管理專業(yè)、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)專業(yè)與山東文旅投資集團(tuán)有限公司合作培養(yǎng);
7.校企合作建筑工程技術(shù)專業(yè)與山東智筑俠信息科技有限公司合作培養(yǎng);
8.實(shí)際招生計(jì)劃以山東省教育招生考試院?jiǎn)握芯C評(píng)報(bào)名平臺(tái)公布為準(zhǔn)。