專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 18 | 數(shù)字媒體 | 5500 | 3年 | |
2 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 10 | 電子技術(shù) | 5500 | 3年 | |
3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 27 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班 |
4 | 軟件技術(shù) | 13 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 3年 | 惠與班 |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 電子技術(shù) | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班 |
6 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 環(huán)境保護(hù) | 5500 | 3年 | |
7 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 化工技術(shù) | 5500 | 3年 | |
8 | 食品生物技術(shù) | 5 | 藥學(xué) | 5500 | 3年 | |
9 | 食品生物技術(shù) | 5 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5500 | 3年 | |
10 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 30 | 財(cái)稅 | 8000 | 3年 | 中興協(xié)力班 |
11 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 財(cái)稅 | 5200 | 3年 | |
13 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 15 | 機(jī)電技術(shù) | 5500 | 3年 | 日鋼精英班 |
14 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 10 | 設(shè)備維修 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班 |
15 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 7 | 機(jī)電技術(shù) | 5500 | 3年 | 臨工班 |
16 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 自動(dòng)控制 | 5500 | 3年 | 臨工班 |
17 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 建筑施工 | 5500 | 3年 | 魯橋班 |
18 | 工程測(cè)量技術(shù) | 20 | 建筑施工 | 5500 | 3年 | |
19 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | 藍(lán)海精英班 |
20 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | 萬(wàn)豪國(guó)際班 |
21 | 空中乘務(wù) | 15 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | |
22 | 空中乘務(wù) | 15 | 旅游管理 | 5200 | 3年 | |
23 | 旅游管理 | 10 | 旅游管理 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲(chǔ)備人才班 |
24 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5200 | 3年 | 魯南制藥訂單班 |
25 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 電子商務(wù) | 5200 | 3年 | |
26 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 物流管理 | 5200 | 3年 | |
27 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 10 | 酒店管理 | 5500 | 3年 | |
28 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 7 | 旅游管理 | 5500 | 3年 | |
29 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 機(jī)電技術(shù) | 5500 | 3年 | |
30 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | 自動(dòng)控制 | 5500 | 3年 | |
31 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 車(chē)輛維修 | 5500 | 3年 | 布道華夏新能源班 |
32 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 車(chē)輛維修 | 5500 | 3年 | 優(yōu)配車(chē)聯(lián)營(yíng)銷(xiāo)班 |
33 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 25 | 車(chē)輛維修 | 5500 | 3年 | 中興汽車(chē)新能源班 |
34 | 食品智能加工技術(shù) | 5 | 食品加工 | 5500 | 3年 | |
35 | 食品智能加工技術(shù) | 5 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng) | 5500 | 3年 | |
36 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5500 | 3年 | |
37 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 | 畜牧養(yǎng)殖 | 5500 | 3年 | |
12 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
38 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
39 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 不限 | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班,只招收退役軍人 |
40 | 軟件技術(shù) | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 惠與班,只招收退役軍人 |
41 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 5 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
42 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 10 | 不限 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班,只招收退役軍人 |
43 | 工程測(cè)量技術(shù) | 10 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
44 | 旅游管理 | 5 | 不限 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲(chǔ)備人才班,只招收退役軍人 |
45 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 不限 | 5200 | 3年 | 只招收退役軍人 |
46 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 不限 | 5200 | 3年 | 只招收退役軍人 |
47 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5 | 不限 | 5500 | 3年 | 中興汽車(chē)新能源班,只招收退役軍人 |
注:各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。
專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制(年) | 備注 |
48 | 軟件技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | 惠與班 |
49 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 20 | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班 |
50 | 環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
51 | 食品生物技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
52 | 食品智能加工技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
53 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
54 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 25 | 5500 | 3年 | 亞太森博班,企業(yè)承擔(dān)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)和在學(xué)期間每月500元生活補(bǔ)貼,入學(xué)需簽訂培養(yǎng)合同,畢業(yè)后在企業(yè)服務(wù)五年 |
55 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班 |
56 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 5500 | 3年 | 魯橋班 |
57 | 工程測(cè)量技術(shù) | 30 | 5500 | 3年 | |
58 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 15000 | 3年 | 中外合作辦學(xué),與加拿大羅耶斯特文理學(xué)院合作辦學(xué) |
59 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 5200 | 3年 | 藍(lán)海精英班 |
60 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 5200 | 3年 | 萬(wàn)豪國(guó)際班 |
61 | 空中乘務(wù) | 20 | 5200 | 3年 | |
62 | 旅游管理 | 15 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲(chǔ)備人才班 |
63 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 5200 | 3年 | |
64 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 15 | 5200 | 3年 | 魯南制藥訂單班 |
65 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
66 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
67 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 30 | 5500 | 3年 | |
68 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
69 | 軟件技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
70 | 環(huán)境工程技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
71 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1 | 5200 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
72 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
73 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 魯橋班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生 |
74 | 旅游管理 | 1 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲(chǔ)備人才班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)考生 |
75 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 1 | 5200 | 3年 | 魯南制藥訂單班,只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
76 | 通用航空航務(wù)技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
77 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運(yùn)動(dòng)專(zhuān)長(zhǎng)類(lèi)考生 |
注:各專(zhuān)業(yè)計(jì)劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn)。