日照職業(yè)技術(shù)學院是教育部批建的山東省第一所公辦職業(yè)技術(shù)學院,是國家示范性高等職業(yè)院校和山東省首批骨干示范性職業(yè)技術(shù)學院。學院先后被評為國家科技成果重點推廣項目技術(shù)依托單位、國家緊缺人才培養(yǎng)基地、全國藝術(shù)教育先進單位、國家教育技術(shù)實訓仿真示范建設基地、山東省教書育人先進單位、省級文明單位、山東陽光留學教育試驗基地和山東省高技能人才鑒定基地,是高職高專人才培養(yǎng)工作水平評估優(yōu)秀院校、校園文明和德育工作評估雙優(yōu)院校、國家示范性高等職業(yè)院校優(yōu)秀院校和全國畢業(yè)生就業(yè)工作典型經(jīng)驗高校。
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 專業(yè)類別 | 學費(元/年) | 學制(年) | 備注 |
1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 18 | 數(shù)字媒體 | 5500 | 3年 | |
2 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 10 | 電子技術(shù) | 5500 | 3年 | |
3 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 27 | 網(wǎng)絡技術(shù) | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班 |
4 | 軟件技術(shù) | 13 | 軟件與應用技術(shù) | 5500 | 3年 | 惠與班 |
5 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 20 | 電子技術(shù) | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班 |
6 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 環(huán)境保護 | 5500 | 3年 | |
7 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 化工技術(shù) | 5500 | 3年 | |
8 | 食品生物技術(shù) | 5 | 藥學 | 5500 | 3年 | |
9 | 食品生物技術(shù) | 5 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5500 | 3年 | |
10 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 30 | 財稅 | 8000 | 3年 | 中興協(xié)力班 |
11 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 財稅 | 5200 | 3年 | |
13 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 15 | 機電技術(shù) | 5500 | 3年 | 日鋼精英班 |
14 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 10 | 設備維修 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班 |
15 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 7 | 機電技術(shù) | 5500 | 3年 | 臨工班 |
16 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 自動控制 | 5500 | 3年 | 臨工班 |
17 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 建筑施工 | 5500 | 3年 | 魯橋班 |
18 | 工程測量技術(shù) | 20 | 建筑施工 | 5500 | 3年 | |
19 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | 藍海精英班 |
20 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | 萬豪國際班 |
21 | 空中乘務 | 15 | 酒店管理 | 5200 | 3年 | |
22 | 空中乘務 | 15 | 旅游管理 | 5200 | 3年 | |
23 | 旅游管理 | 10 | 旅游管理 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲備人才班 |
24 | 市場營銷 | 15 | 市場營銷 | 5200 | 3年 | 魯南制藥訂單班 |
25 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 電子商務 | 5200 | 3年 | |
26 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 物流管理 | 5200 | 3年 | |
27 | 通用航空航務技術(shù) | 10 | 酒店管理 | 5500 | 3年 | |
28 | 通用航空航務技術(shù) | 7 | 旅游管理 | 5500 | 3年 | |
29 | 無人機應用技術(shù) | 8 | 機電技術(shù) | 5500 | 3年 | |
30 | 無人機應用技術(shù) | 7 | 自動控制 | 5500 | 3年 | |
31 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 20 | 車輛維修 | 5500 | 3年 | 布道華夏新能源班 |
32 | 汽車技術(shù)服務與營銷 | 20 | 車輛維修 | 5500 | 3年 | 優(yōu)配車聯(lián)營銷班 |
33 | 新能源汽車技術(shù) | 25 | 車輛維修 | 5500 | 3年 | 中興汽車新能源班 |
34 | 食品智能加工技術(shù) | 5 | 食品加工 | 5500 | 3年 | |
35 | 食品智能加工技術(shù) | 5 | 烹飪與營養(yǎng) | 5500 | 3年 | |
36 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5500 | 3年 | |
37 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 | 畜牧養(yǎng)殖 | 5500 | 3年 | |
12 | 通用航空航務技術(shù) | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
38 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
39 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 不限 | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班,只招收退役軍人 |
40 | 軟件技術(shù) | 2 | 不限 | 5500 | 3年 | 惠與班,只招收退役軍人 |
41 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 5 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
42 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 10 | 不限 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班,只招收退役軍人 |
43 | 工程測量技術(shù) | 10 | 不限 | 5500 | 3年 | 只招收退役軍人 |
44 | 旅游管理 | 5 | 不限 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲備人才班,只招收退役軍人 |
45 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 不限 | 5200 | 3年 | 只招收退役軍人 |
46 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 不限 | 5200 | 3年 | 只招收退役軍人 |
47 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 不限 | 5500 | 3年 | 中興汽車新能源班,只招收退役軍人 |
注:各專業(yè)計劃以山東省教育招生考試院公布為準。
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費(元/年) | 學制(年) | 備注 |
48 | 軟件技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | 惠與班 |
49 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 20 | 8000 | 3年 | 北京華晟經(jīng)世班 |
50 | 環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
51 | 食品生物技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
52 | 食品智能加工技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
53 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
54 | 電氣自動化技術(shù) | 25 | 5500 | 3年 | 亞太森博班,企業(yè)承擔學費、住宿費和在學期間每月500元生活補貼,入學需簽訂培養(yǎng)合同,畢業(yè)后在企業(yè)服務五年 |
55 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班 |
56 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 5500 | 3年 | 魯橋班 |
57 | 工程測量技術(shù) | 30 | 5500 | 3年 | |
58 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 15000 | 3年 | 中外合作辦學,與加拿大羅耶斯特文理學院合作辦學 |
59 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | 5200 | 3年 | 藍海精英班 |
60 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | 5200 | 3年 | 萬豪國際班 |
61 | 空中乘務 | 20 | 5200 | 3年 | |
62 | 旅游管理 | 15 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲備人才班 |
63 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 5200 | 3年 | |
64 | 市場營銷 | 15 | 5200 | 3年 | 魯南制藥訂單班 |
65 | 通用航空航務技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
66 | 無人機應用技術(shù) | 10 | 5500 | 3年 | |
67 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 30 | 5500 | 3年 | |
68 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運動專長類考生 |
69 | 軟件技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運動專長類考生 |
70 | 環(huán)境工程技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運動專長類考生 |
71 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 5200 | 3年 | 只招收運動專長類考生 |
72 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 日鋼精英班,只招收運動專長類考生 |
73 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 魯橋班,只招收運動專長考生 |
74 | 旅游管理 | 1 | 5200 | 3年 | 上海迪士尼儲備人才班,只招收運動專長考生 |
75 | 市場營銷 | 1 | 5200 | 3年 | 魯南制藥訂單班,只招收運動專長類考生 |
76 | 通用航空航務技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運動專長類考生 |
77 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 1 | 5500 | 3年 | 只招收運動專長類考生 |
注:各專業(yè)計劃以山東省教育招生考試院公布為準。
單獨招生面向我省中等職業(yè)學校應屆畢業(yè)生和社會人員開展,社會人員報考應取得高中階段教育畢業(yè)證書或具有同等學力。綜合評價招生面向山東省應屆普通高中畢業(yè)生(含運動專長考生)。
★凡被高職(專科)單獨招生或綜合評價招生錄取的考生,不再參加春季、夏季普通高??忌y(tǒng)一考試及錄取。
1.網(wǎng)上報名:2021年12月27日-12月31日,登錄山東省教育招生考試院平臺選報我校及專業(yè)。
2.網(wǎng)上繳費:2022年1月4日12點-1月9日12點,登錄日照職業(yè)技術(shù)學院招生信息網(wǎng)“單獨招生和綜合評價招生”欄目繳納報名考試費。