煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年安排單獨(dú)招生計(jì)劃1850人,其中含退役軍人計(jì)劃100人,綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃550人。招生專業(yè)及分專業(yè)計(jì)劃以省教育廳公布為準(zhǔn)。分專業(yè)招生計(jì)劃在學(xué)院官方網(wǎng)站和學(xué)院微信公眾號(hào)另行發(fā)布。
2022年普通類單獨(dú)招生、綜合評(píng)價(jià)招生分專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |||
專業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)類別 | 專業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | ||
安全技術(shù)與管理 | 01 | 20 | 機(jī)電技術(shù) | D1 | 10 | 5000 |
02 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | ||||
安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 03 | 20 | 機(jī)電技術(shù) | D2 | 10 | 5000 |
04 | 10 | 電子技術(shù) | ||||
應(yīng)急救援技術(shù) | 05 | 10 | 機(jī)電技術(shù) | D3 | 10 | 5000 |
06 | 50 | 車輛維修 | ||||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 07 | 20 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | D4 | 10 | 5000 |
08 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | ||||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 09 | 20 | 機(jī)械制造 | D5 | 10 | 5000 |
10 | 10 | 機(jī)電技術(shù) | ||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 11 | 20 | 機(jī)械制造 | D6 | 10 | 5000 |
12 | 5 | 自動(dòng)控制 | ||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 13 | 15 | 機(jī)械制造 | D7 | 10 | 5000 |
14 | 5 | 設(shè)備維修 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 15 | 30 | 機(jī)械制造 | D8 | 15 | 5000 |
16 | 5 | 機(jī)電技術(shù) | ||||
智能焊接技術(shù) | 17 | 10 | 設(shè)備維修 | D9 | 10 | 5000 |
18 | 10 | 機(jī)械制造 | ||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 19 | 10 | 電氣技術(shù) | E1 | 15 | 5000 |
20 | 30 | 機(jī)電技術(shù) | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 21 | 20 | 機(jī)電技術(shù) | E2 | 20 | 5000 |
22 | 5 | 自動(dòng)控制 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 23 | 20 | 電氣技術(shù) | E3 | 25 | 5000 |
24 | 110 | 機(jī)電技術(shù) | ||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | E4 | 10 | 5000 |
26 | 5 | 電子技術(shù) | ||||
金用電子技術(shù) | 27 | 5 | 電子技術(shù) | E5 | 5 | 5000 |
28 | 5 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | ||||
智能控制技術(shù) | 29 | 5 | 機(jī)電技術(shù) | E6 | 10 | 5000 |
30 | 5 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 31 | 15 | 服裝工程 | E7 | 10 | 5000 |
32 | 5 | 服裝展演 | ||||
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 33 | 10 | 化工技術(shù) | E8 | 10 | 5000 |
34 | 10 | 環(huán)境保護(hù) | ||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 35 | 5 | 旅游管理 | E9 | 10 | 5000 |
36 | 5 | 公共服務(wù)與管理 | ||||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 37 | 15 | 食品加工 | F1 | 10 | 5000 |
38 | 15 | 化工技術(shù) | ||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 39 | 100 | 學(xué)前教育 | F2 | 10 | 5000 |
40 | 40 | 護(hù)理 | ||||
空中乘務(wù)(校企合作) | 79 | 55 | 酒店管理 | H4 | 10 | 10400 |
80 | 10 | 運(yùn)輸管理 | ||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 41 | 50 | 財(cái)稅 | F3 | 25 | 4800 |
42 | 5 | 金融 | ||||
電子商務(wù) | 43 | 15 | 機(jī)電技術(shù) | F4 | 35 | 4800 |
44 | 100 | 電子商務(wù) | ||||
電子商務(wù)(校企合作) | 81 | 5 | 機(jī)電技術(shù) | H5 | 5 | 8800 |
82 | 65 | 電子商務(wù) | ||||
跨境電子商務(wù) | 45 | 10 | 電子商務(wù) | F5 | 10 | 4800 |
46 | 10 | 國(guó)際商務(wù) | ||||
農(nóng)村電子商務(wù) | 47 | 10 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | F6 | 5 | 4800 |
48 | 10 | 電子商務(wù) | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 49 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | F7 | 15 | 4800 |
50 | 20 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 (新媒體運(yùn)營(yíng)與直播方向)(校企合作) | 83 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | H6 | 5 | 8800 |
84 | 35 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||
現(xiàn)代物流管理 | 51 | 20 | 物流管理 | F8 | 15 | 4800 |
52 | 5 | 運(yùn)輸管理 | ||||
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 53 | 10 | 車輛維修 | F9 | 10 | 5000 |
54 | 10 | 設(shè)備維修 | ||||
城市軌道交通供配電技術(shù) | 55 | 10 | 自動(dòng)控制 | G1 | 5 | 5000 |
56 | 10 | 車輛維修 | ||||
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 57 | 10 | 電子技術(shù) | G2 | 10 | 5000 |
58 | 10 | 機(jī)電技術(shù) | ||||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 59 | 15 | 運(yùn)輸管理 | G3 | 10 | 5000 |
60 | 10 | 車輛維修 | ||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 61 | 40 | 車輛維修 | G4 | 15 | 5000 |
62 | 5 | 機(jī)械制造 | ||||
新能源汽車技術(shù) | 63 | 35 | 車輛維修 | G5 | 15 | 5000 |
64 | 5 | 電子技術(shù) | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 65 | 10 | 數(shù)字媒體 | G6 | 10 | 5000 |
66 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作) | 85 | 5 | 數(shù)字媒體 | H7 | 10 | 8800 |
86 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | ||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 67 | 20 | 數(shù)字媒體 | G7 | 10 | 5000 |
68 | 20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 69 | 40 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | G8 | 40 | 5000 |
70 | 40 | 數(shù)字媒體 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) (網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播方向)(校企合作) | 87 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | H8 | 5 | 8800 |
88 | 15 | 數(shù)字媒體 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) (虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù)方向)(校企合作) | 89 | 10 | 數(shù)字媒體 | H9 | 5 | 9600 |
90 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 71 | 20 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | G9 | 10 | 5000 |
72 | 20 | 數(shù)字媒體 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 73 | 15 | 數(shù)字媒體 | H1 | 10 | 5000 |
74 | 5 | 電子技術(shù) | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) (校企合作) | 91 | 50 | 數(shù)字媒體 | J1 | 5 | 8800 |
92 | 5 | 電子技術(shù) | ||||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 75 | 15 | 數(shù)字媒體 | H2 | 10 | 5000 |
76 | 10 | 電子技術(shù) | ||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 77 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | H3 | 10 | 5000 |
78 | 10 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 (校企合作) | 93 | 5 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | J2 | 5 | 8800 |
94 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) |
退役軍人類分專業(yè)招生計(jì)劃
系別 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 單獨(dú)招生計(jì)劃 | 專業(yè)類別 | 備注 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | B3 | 30 | 不限 | 僅限退役軍人報(bào)考, 學(xué)費(fèi)根據(jù)國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||||||
安全與應(yīng)急管理系 | 應(yīng)急救援技術(shù) | B1 | 40 | 不限 | ||||||||||||||
電氣與新能源工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | B2 | 30 | 不限 |
通過(guò)我院?jiǎn)为?dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生錄取的學(xué)生與參加春季、夏季普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試及錄取的學(xué)生,在校期間享受相同的待遇。學(xué)業(yè)期滿,成績(jī)合格者,頒發(fā)與普通高校統(tǒng)一招生考試錄取的學(xué)生相同的大專畢業(yè)證書。
根據(jù)《山東省教育廳關(guān)于做好2022年高職(??疲﹩为?dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生工作的通知》要求,凡已被我院?jiǎn)为?dú)招生或綜合評(píng)價(jià)招生錄取的考生,不能再參加山東省2022年春季、夏季普通高等學(xué)校招生統(tǒng)一考試及錄取,考生如被我院錄取,視為對(duì)此規(guī)定已知曉并承諾。
學(xué)校通過(guò)獎(jiǎng)、貸、助、補(bǔ)、免等多種資助方式幫助學(xué)生完成學(xué)業(yè)。家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生可申請(qǐng)助學(xué)貸款、“綠色通道”、獎(jiǎng)助學(xué)金、學(xué)費(fèi)減免、勤工助學(xué)等資助項(xiàng)目。資助條件和標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校根據(jù)學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)情況,按照省財(cái)政廳、省教育廳等5部門《山東省學(xué)生資助資金管理辦法》(魯財(cái)科教〔2020〕15號(hào))以及學(xué)校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。