學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學制 | 學費(元/年) |
機械工程學院 | 機械設計與制造 | 高中、中職生 | 3 | 4800 |
機械設計與制造(智能制造) | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
機械制造及自動化 | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
數(shù)控技術 | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
模具設計與制造 | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
智能制造裝備技術 | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
汽車工程學院 | 材料成型及控制技術(飛機制造) | 高中、中職生 | 3 | 4800 |
智能焊接技術(機器人焊接) | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
理化測試與質(zhì)檢技術(無損檢測技術) | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
汽車檢測與維修技術 | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
汽車制造與試驗技術 | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
新能源汽車技術 | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
自動控制工程學院 | 電氣自動化技術 | 高中、中職生 | 3 | 4500 |
無人機應用技術 | 高中、中職生 | 3 | 5000 | |
機電一體化技術 | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
應用電子技術 | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
工業(yè)機器人技術 | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
信息與通信工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 高中、中職生 | 3 | 5000 |
軟件技術 | 高中、中職生 | 3 | 5000 | |
人工智能技術應用 | 高中、中職生 | 3 | 5000 | |
現(xiàn)代移動通信技術 | 高中、中職生 | 3 | 5000 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 高中、中職生 | 3 | 5000 | |
工商管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高中、中職生 | 3 | 4000 |
市場營銷 | 高中、中職生 | 3 | 4000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 高中、中職生 | 3 | 4000 | |
跨境電子商務 | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
電子商務 | 高中、中職生 | 3 | 4500 |
注:最終單獨招生專業(yè)、招生計劃數(shù)以遼寧省教育廳、省招辦公布為準,學費收費標準以遼寧省物價局批復為準。高中畢業(yè)生首選科目物理類或歷史類所有遼寧裝備制造職業(yè)技術學院單獨招生專業(yè)均可報考。