學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
材料學(xué)院 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 110 | 5300 |
橡膠智能制造技術(shù) | 45 | 5300 | |
工商學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 45 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 45 | 4700 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 45 | 4700 | |
旅游管理 | 45 | 4700 | |
市場營銷 | 45 | 4700 | |
國際學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 20 | 4700 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化(與俄羅斯鄂木斯克國立交通大學(xué)合作辦學(xué)) | 45 | 15000 | |
化工學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 45 | 5300 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 90 | 5300 | |
生物制藥技術(shù) | 45 | 5300 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 45 | 5300 | |
機(jī)電學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 135 | 5300 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 45 | 5300 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 90 | 5300 | |
建筑學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 45 | 5300 |
工程造價(jià) | 90 | 4700 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 5300 | |
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 45 | 5300 | |
汽車學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) | 45 | 5300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 45 | 5300 | |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 45 | 5300 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 45 | 5300 | |
信息學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 5300 |
軟件技術(shù) | 45 | 5300 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 42 | 5300 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 45 | 5300 |
對(duì)在規(guī)定的年限內(nèi)達(dá)到所在專業(yè)畢業(yè)要求的學(xué)生,徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)國家承認(rèn)的全日制普通高等教育??飘厴I(yè)證書。