漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨招生計劃2800人。
招生專業(yè) | 招生科類 | 學(xué)制 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 理工、三校生 | 三年 |
園林技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
動物醫(yī)學(xué) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
畜牧獸醫(yī) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 理工、三校生 | 三年 |
工程測量技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文史、理工、三校生 | 三年 |
建筑工程技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 文史、理工、三校生 | 三年 |
機械制造及自動化 | 理工、三校生 | 三年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 理工、三校生 | 三年 |
新能源汽車技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
化妝品技術(shù) | 文史、三校生 | 三年 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 理工、三校生 | 三年 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 文史、理工、三校生 | 三年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
護(hù)理 | 文史、理工、三校生 | 三年 |
護(hù)理(口腔護(hù)理) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
護(hù)理(康復(fù)護(hù)理) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
助產(chǎn) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
藥學(xué) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
中藥學(xué) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 理工、三校生 | 三年 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
康復(fù)治療技術(shù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
老年保健與管理 | 理工、三校生 | 三年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 文史、理工、三校生 | 三年 |
電子商務(wù) | 文史、理工、三校生 | 三年 |
現(xiàn)代物流管理 | 文史、理工、三校生 | 三年 |
旅游管理 | 文史、理工、三校生 | 三年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 文史、理工、三校生 | 三年 |
早期教育 | 文史、三校生 | 三年 |
學(xué)前教育 | 文史、理工、三校生 | 三年 |
小學(xué)教育 | 文史、理工、三校生 | 三年 |
備注:口腔醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)屬國控專業(yè),將在6月高考(職業(yè)教育單招)時安排招生計劃。