浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職提前招生面向浙江省普高招生考生495名,面向浙江省單獨(dú)招生考試建筑類(lèi)、電子與電工類(lèi)、文秘類(lèi)、藝術(shù)類(lèi)(工藝美術(shù))、計(jì)算機(jī)類(lèi)等考生75名,共計(jì)570名,學(xué)制均為3年。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招生對(duì)象 | 備注 |
建筑工程技術(shù) | 50 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理) | 10 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
市政工程技術(shù) | 25 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
地籍測(cè)繪與土地管理 | 15 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 65 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(數(shù)智運(yùn)維) | 80 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 30 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 10 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
現(xiàn)代文秘(工程檔案智慧管理) | 15 | 6000元/年 | 普高招生考生 | 紹興上虞校區(qū) |
現(xiàn)代文秘(建筑文秘與管理) | 20 | 6000元/年 | 普高招生考生 | 紹興上虞校區(qū) |
建筑設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 60 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 紹興上虞校區(qū) |
建筑電氣工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 90 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 紹興上虞校區(qū) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 25 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 紹興上虞校區(qū) |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 10 | 6600元/年 | 單獨(dú)考試招生建筑類(lèi) | |
建筑電氣工程技術(shù) | 10 | 6600元/年 | 單獨(dú)考試招生電子與電工類(lèi) | |
現(xiàn)代文秘(工程檔案智慧管理) | 20 | 6000元/年 | 單獨(dú)考試招生文秘類(lèi) | 紹興上虞校區(qū) |
現(xiàn)代文秘(建筑文秘與管理) | 15 | 6000元/年 | 單獨(dú)考試招生文秘類(lèi) | 紹興上虞校區(qū) |
建筑設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 18000元/年 | 單獨(dú)考試招生藝術(shù)類(lèi)(工藝美術(shù)) | 紹興上虞校區(qū) |
建筑電氣工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 18000元/年 | 單獨(dú)考試招生電子與電工類(lèi) | 紹興上虞校區(qū) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 18000元/年 | 單獨(dú)考試招生計(jì)算機(jī)類(lèi) | 紹興上虞校區(qū) |
說(shuō)明:1.浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院外語(yǔ)教學(xué)語(yǔ)種為英語(yǔ);2.中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)與美國(guó)貝茨技術(shù)學(xué)院合作。