2023年廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院對口中職自主招生除在學(xué)院本部安排招生計(jì)劃外,同時與桂林市機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)校等4所四星級以上中職學(xué)校聯(lián)合開展高等職業(yè)教育人才培養(yǎng)工作,在相應(yīng)中職學(xué)校設(shè)立辦學(xué)點(diǎn)。
辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 25 | 7500 | |
機(jī)械制造及自動化 | 三年 | 50 | 7500 | ||
數(shù)控技術(shù) | 三年 | 40 (其中“2+3”直升計(jì)劃5) | 8000 | ||
智能焊接技術(shù) | 三年 | 30 | 8000 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 25 | 8000 | ||
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 三年 | 25 | 7000 | ||
機(jī)電設(shè)備技術(shù)(工程機(jī)械維修方向) | 三年 | 25 | 7000 | ||
智能制造裝備技術(shù) | 三年 | 45 | 7500 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 65 | 7500 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 30 (其中“2+3”直升計(jì)劃5) | 7500 | ||
電氣自動化技術(shù) | 三年 | 65 | 7500 | ||
電子信息工程技術(shù) | 三年 | 20 | 7500 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) | 三年 | 20 (其中“2+3”直升計(jì)劃5) | 7500 | ||
應(yīng)用電子技術(shù)(芯片技術(shù)方向) | 三年 | 20 | 7500 | ||
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 三年 | 20 | 7000 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 三年 | 25 | 7500 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 80 (其中“2+3”直升計(jì)劃2) | 7000 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 25 | 7000 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 50 (其中“2+3”直升計(jì)劃10) | 7000 | ||
軟件技術(shù) | 三年 | 50 | 7000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 25 | 7000 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 25 | 7500 | ||
工商企業(yè)管理 | 三年 | 20 | 7000 | ||
電子商務(wù) | 三年 | 80 (其中“2+3”直升計(jì)劃10) | 7000 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 30 | 7000 | ||
國際商務(wù) | 三年 | 55 | 6500 | ||
市場營銷 | 三年 | 20 | 7000 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 三年 | 50 (其中“2+3”直升計(jì)劃5) | 7000 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 80 (其中“2+3”直升計(jì)劃10) | 7000 | ||
動漫制作技術(shù) | 三年 | 30 (其中“2+3”直升計(jì)劃5) | 7500 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 三年 | 10 (其中“2+3”直升計(jì)劃2) | 7500 | ||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 40 | 7500 | ||
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 40 | 7000 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 10 (其中“2+3”直升計(jì)劃2) | 7500 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 三年 | 25 | 7000 | ||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 三年 | 20 | 7500 | ||
建筑工程技術(shù) | 三年 | 70 | 7500 | ||
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 三年 | 45 (其中“2+3”直升計(jì)劃5) | 7000 | ||
工程造價 | 三年 | 30 | 7500 | ||
工程造價(市政方向) | 三年 | 25 | 7500 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 三年 | 10 | 7000 | ||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 三年 | 30 | 7000 | ||
建筑設(shè)備工程技術(shù)(建筑水電方向) | 三年 | 30 | 7500 | ||
裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 三年 | 10 | 7500 | ||
汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 50 (其中“2+3”直升計(jì)劃5) | 7500 | ||
汽車電子技術(shù) | 三年 | 20 (其中“2+3”直升計(jì)劃5) | 7000 | ||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 三年 | 20 | 7000 | ||
新能源汽車技術(shù) | 三年 | 60 (其中“2+3”直升計(jì)劃5) | 7500 | ||
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 40 (其中“2+3”直升計(jì)劃5) | 7500 | ||
現(xiàn)代文秘 | 三年 | 30 (其中“2+3”直升計(jì)劃2) | 6500 | ||
旅游管理 | 三年 | 45 (其中“2+3”直升計(jì)劃12) | 7000 | ||
人力資源管理 | 三年 | 20 | 7000 | ||
攝影攝像技術(shù) | 三年 | 35 | 7000 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 35 | 7500 | ||
廣西機(jī)電技師學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動化 | 三年 | 50 | 7500 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) |
數(shù)控技術(shù) | 三年 | 50 | 8000 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 50 | 8000 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 50 | 7500 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) | |
桂林市機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 50 | 8000 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 三年 | 50 | 7000 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 50 | 7000 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 50 | 7500 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) | |
新能源汽車技術(shù) | 三年 | 50 | 7500 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) | |
廣西水產(chǎn)畜牧學(xué)校 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 三年 | 50 | 7500 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) |
新能源汽車技術(shù) | 三年 | 50 | 7500 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) | |
廣西梧州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 三年 | 50 | 7000 | 中高職聯(lián)合培養(yǎng) |
注:實(shí)際執(zhí)行計(jì)劃以自治區(qū)教育廳批準(zhǔn)的為準(zhǔn),并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。