2023年云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招招生計劃2635人,37個招生專業(yè),最終以省教育廳正式發(fā)文為準(zhǔn)。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類型 |
園藝技術(shù) | 410105 | 普高/三校 |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 410102 | 普高/三校 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 410118 | 普高/三校 |
煙草栽培與加工技術(shù) | 410109 | 普高/三校 |
園林技術(shù) | 410202 | 普高/三校 |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 440105 | 普高/三校 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 410305 | 普高/三校 |
寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | 410309 | 普高/三校 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 410401 | 普高/三校 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 普高/三校 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 410114 | 普高/三校 |
藥品經(jīng)營與管理 | 490208 | 普高/三校 |
食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 普高/三校 |
中藥學(xué) | 520410 | 普高/三校 |
藥學(xué) | 520301 | 普高/三校 |
藥品質(zhì)量與安全 | 490206 | 普高/三校 |
市場營銷 | 530605 | 普高/三校 |
會計信息管理 | 530304 | 普高/三校 |
行政管理 | 590206 | 普高/三校 |
電子商務(wù) | 530701 | 普高/三校 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 410119 | 普高/三校 |
工程測量技術(shù) | 420301 | 普高/三校 |
測繪地理信息技術(shù) | 420303 | 普高/三校 |
水利工程 | 450201 | 普高/三校 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普高/三校 |
軟件技術(shù) | 510203 | 普高/三校 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普高/三校 |
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 普高/三校 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普高/三校 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普高/三校 |
園林工程技術(shù) | 440104 | 普高/三校 |
林業(yè)技術(shù) | 410201 | 普高/三校 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普高/三校 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普高/三校 |
食品智能加工技術(shù) | 490101 | 普高/三校 |
包裝策劃與設(shè)計 | 480202 | 普高/三校 |
供應(yīng)鏈運營 | 530810 | 普高/三校 |
專業(yè)對應(yīng)校區(qū)可參考云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生信息網(wǎng)專業(yè)及校區(qū)分部公告。