專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 高中 | 中職 | 擴招 | |
農民工 | 其他 | |||||
空中乘務 | 500405 | 三年 | 50 | 210 | ||
飛機機電設備維修 | 500409 | 三年 | 50 | 50 | ||
民航安全技術管理 | 500406 | 三年 | 30 | 100 | ||
航空物流管理 | 530803 | 三年 | 15 | 35 | ||
無人機應用技術 | 460609 | 三年 | 15 | 35 | ||
機場運行服務與管理 | 500408 | 三年 | 15 | 35 | ||
高速鐵路客運服務 | 500113 | 三年 | 20 | 85 | ||
民航空中安全保衛(wèi) | 500407 | 三年 | 20 | 30 | ||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 三年 | 20 | 30 | 30 | 70 |
中西面點工藝 | 540203 | 三年 | 20 | 30 | ||
大數據技術 | 510205 | 三年 | 25 | 105 | 10 | 90 |
計算機網絡技術 | 510202 | 三年 | 25 | 105 | 10 | 90 |
軟件技術 | 510203 | 三年 | 25 | 95 | ||
網絡營銷與直播電商 | 530704 | 三年 | 20 | 40 | 10 | 90 |
數字媒體技術 | 510204 | 三年 | 30 | 50 | ||
大數據與會計 | 530302 | 三年 | 30 | 195 | ||
音樂表演(聲樂) | 550201 | 三年 | 25 | 35 | ||
舞蹈表演(中國舞) | 550202 | 三年 | 25 | 35 | ||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 三年 | 35 | 65 | ||
新能源汽車檢測與維修技術 | 500212 | 三年 | 35 | 65 | ||
護理 | 520201 | 三年 | 60 | 110 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 三年 | 60 | 110 | ||
合計 | 650 | 1650 | 60 | 340 |
分類考試招生學生進校后,音樂表演專業(yè)按聲樂方向培養(yǎng),舞蹈表演專業(yè)按中國舞方向培養(yǎng)。在規(guī)定的年限內,修完教學計劃規(guī)定的內容,達到畢業(yè)要求,發(fā)給國家承認學歷的、經教育部學籍、學歷電子注冊的貴州民用航空職業(yè)學院??飘厴I(yè)證書,并以此具印。