分院 | 專業(yè)名稱 | 中職分類 | 高中分類 | 專項(xiàng)類 | ||
退役軍人 | 農(nóng)民工 | 其他(下崗失業(yè)/高素質(zhì)農(nóng)民/企業(yè)員工/基層農(nóng)技人員) | ||||
水利工程分院 | 水利水電工程智能管理(智能建管方向) | 10 | 25 | |||
水利水電工程智能管理(智慧檔案方向) | 14 | 36 | ||||
水利水電建筑工程(設(shè)計(jì)施工及監(jiān)理方向) | 14 | 34 | 5 | |||
水利水電建筑工程(智慧水利方向) | 12 | 30 | ||||
工程地質(zhì)勘查 | 37 | 95 | ||||
智能水務(wù)管理 | 23 | 71 | ||||
工程造價(jià)(水利工程方向) | 7 | 19 | ||||
電力工程分院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 27 | 69 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù)(電氣測(cè)控技術(shù)方向) | 28 | 83 | ||||
電氣自動(dòng)化技術(shù)(智慧水利方向) | 10 | 26 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 14 | 35 | ||||
新能源裝備技術(shù)(清潔電力方向) | 20 | 52 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(新能源方向) | 20 | 52 | ||||
供用電技術(shù) | 20 | 52 | ||||
土木工程分院 | 園林工程技術(shù) | 20 | 52 | |||
工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)) | 21 | 66 | ||||
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 15 | 37 | ||||
建筑工程技術(shù)(建筑施工監(jiān)理方向) | 23 | 57 | 2 | 3 | ||
建筑工程技術(shù)(智能建造技術(shù)方向) | 10 | 26 | ||||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 77 | ||||
工程測(cè)量技術(shù) | 20 | 52 | ||||
管理工程分院 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(數(shù)字運(yùn)營(yíng)方向) | 7 | 33 | 70 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(酒店工程管理方向) | 6 | 15 | ||||
移動(dòng)商務(wù)(新媒體方向) | 6 | 15 | ||||
移動(dòng)商務(wù)(跨境電子商務(wù)方向) | 6 | 15 | ||||
行政管理 | 10 | 26 | ||||
智能工程分院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(軟件開發(fā)方向) | 60 | 167 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù)(智慧水利方向) | 7 | 19 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)方向) | 3 | 10 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智慧電力方向) | 11 | 29 | ||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用(人工智能技術(shù)服務(wù)方向) | 8 | 21 | ||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用(網(wǎng)絡(luò)與信息安全方向) | 11 | 29 | ||||
智能控制技術(shù) | 14 | 36 | ||||
建筑智能化工程技術(shù) | 15 | 39 |
分類考試招生錄取學(xué)生在規(guī)定的年限內(nèi),修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的內(nèi)容,達(dá)到畢業(yè)要求,發(fā)給國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的、經(jīng)教育部學(xué)籍、學(xué)歷電子注冊(cè)的貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院??飘厴I(yè)證書,并以此具印。
嚴(yán)格按貴州省價(jià)格主管部門備案的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。學(xué)費(fèi):3500元/年,住宿費(fèi):A戶型1100元/年、B戶型1200元/年,書費(fèi)(預(yù)收)600元/人。