所屬院系 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生人數(shù) | 培養(yǎng)特色 | 學費(元/年) |
焊接系 | 智能焊接技術 | 3年 | 40 | 5500 | |
交通工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 40 | 5500 | |
新能源汽車檢測與維修技術 | 3年 | 30 | 6000 | ||
智能制造工程系 | 數(shù)控技術 | 3年 | 40 | 5500 | |
數(shù)控技術 | 3年 | 40 | 3D打印 | 5500 | |
機電一體化技術 | 3年 | 40 | 5500 | ||
信息工程系 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3年 | 40 | 6000 | |
環(huán)境藝術設計 | 3年 | 40 | 6000 | ||
數(shù)字媒體藝術設計 | 3年 | 40 | UI設計方向 | 5000 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 3年 | 40 | 智能財稅方向 | 5000 | |
現(xiàn)代服務與管理系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 60 | 智慧物流方向 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 40 | 建筑信息模型(BIM) | 4800 | |
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 3年 | 40 | 建筑信息模型(BIM) | 5500 |
工程造價 | 3年 | 40 | 5500 | ||
藝術系 | 歌舞表演 | 3年 | 30 | 5000 | |
社會體育 | 3年 | 30 | 5000 |
注:上述單招招生專業(yè)、計劃數(shù)及學費標準以黑龍江省教育廳批復為準。