2023年單獨(dú)招生(普通高考報(bào)名高中、中職生)
專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 高中、中職生 | 3 | 70 | 4800 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(智能制造) | 高中、中職生 | 3 | 70 | 4500 |
機(jī)械制造及自動化 | 高中、中職生 | 3 | 80 | 4500 |
數(shù)控技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 150 | 4800 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 高中、中職生 | 3 | 50 | 4500 |
智能制造裝備技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 50 | 4800 |
材料成型及控制技術(shù)(飛機(jī)制造) | 高中、中職生 | 3 | 70 | 4800 |
智能焊接技術(shù)(機(jī)器人焊接) | 高中、中職生 | 3 | 70 | 4800 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 60 | 4800 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 70 | 4800 |
新能源汽車技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 150 | 4800 |
汽車電子技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 40 | 4800 |
電氣自動化技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 140 | 4500 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 50 | 5000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 90 | 4500 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 40 | 4500 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 80 | 4800 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 50 | 4500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 80 | 5000 |
軟件技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 100 | 5000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 高中、中職生 | 3 | 80 | 5000 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 90 | 5000 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 高中、中職生 | 3 | 90 | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 高中、中職生 | 3 | 90 | 4000 |
市場營銷 | 高中、中職生 | 3 | 50 | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 高中、中職生 | 3 | 120 | 4000 |
跨境電子商務(wù) | 高中、中職生 | 3 | 50 | 4500 |
電子商務(wù) | 高中、中職生 | 3 | 70 | 4500 |
2023年單獨(dú)招生(專業(yè)對口中職生)
專業(yè)名稱 | 招生對象 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
機(jī)械制造及自動化 | 中職生 | 3 | 40 | 4500 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 中職生 | 3 | 40 | 4800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 中職生 | 3 | 40 | 4500 |
軟件技術(shù) | 中職生 | 3 | 30 | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 中職生 | 3 | 30 | 4000 |
注:最終招生專業(yè)、招生計(jì)劃數(shù)以遼寧省教育廳、省招辦公布為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以遼寧省物價局批復(fù)為準(zhǔn)。高中畢業(yè)生首選科目物理類或歷史類所有專業(yè)均可報(bào)考。