江北校區(qū)高職單招專業(yè)
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 學制 | 學費(元/年) |
護理學院 | 護理 | 20 | 3 | 6000 |
助產(chǎn) | 20 | 3 | 6000 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 20 | 3 | 6000 | |
康復治療技術 | 20 | 3 | 6000 | |
經(jīng)濟管理學院 | 電子商務 | 10 | 3 | 6000 |
環(huán)境藝術設計 | 20 | 3 | 6000 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 3 | 6000 | |
建設工程管理 | 20 | 3 | 6000 | |
建筑室內(nèi)設計 | 10 | 3 | 6000 | |
建筑工程技術 | 20 | 3 | 6000 | |
工程造價 | 20 | 3 | 6000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 3 | 6000 | |
市場營銷 | 20 | 3 | 6000 | |
旅游管理 | 20 | 3 | 6000 | |
信息工程學院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | 30 | 3 | 6000 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 20 | 3 | 6000 | |
軟件技術 | 20 | 3 | 6000 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 50 | 3 | 6000 | |
云計算技術應用 | 50 | 3 | 6000 | |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 20 | 3 | 6000 | |
食品藥品工程學院 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 30 | 3 | 6000 |
綠色食品生產(chǎn)技術 | 20 | 3 | 6000 | |
食品智能加工技術 | 20 | 3 | 6000 | |
食品質(zhì)量與安全 | 20 | 3 | 6000 | |
食品檢驗檢測技術 | 20 | 3 | 6000 | |
生物制藥技術 | 20 | 3 | 6000 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 20 | 3 | 6000 |
賓西校區(qū)高職單招專業(yè)
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃 | 學制 | 學費(元/年) |
護理學院 | 護理 | 80 | 3 | 6000 |
助產(chǎn) | 60 | 3 | 6000 | |
機電工程學院 | 機電一體化技術 | 50 | 3 | 6000 |
電氣自動化技術 | 25 | 3 | 6000 | |
工業(yè)機器人技術 | 25 | 3 | 6000 | |
機械制造及自動化 | 25 | 3 | 6000 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應用技術 | 25 | 3 | 6000 | |
汽車制造與試驗技術 | 23 | 3 | 6000 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 35 | 3 | 6000 | |
計算機應用技術 | 45 | 3 | 6000 | |
軟件技術 | 35 | 3 | 6000 | |
數(shù)字媒體技術 | 9 | 3 | 6000 | |
經(jīng)濟管理學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 25 | 3 | 6000 |
旅游管理 | 25 | 3 | 6000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 25 | 3 | 6000 | |
人力資源管理 | 25 | 3 | 6000 | |
電子商務 | 25 | 3 | 6000 | |
空中乘務 | 25 | 3 | 6000 | |
市場營銷 | 25 | 3 | 6000 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 65 | 3 | 6000 | |
動物科學院 | 畜牧獸醫(yī) | 30 | 3 | 6000 |
動物醫(yī)學 | 65 | 3 | 6000 | |
寵物養(yǎng)護與馴導 | 33 | 3 | 6000 | |
食品藥品監(jiān)督管理 | 25 | 3 | 6000 | |
食品檢驗檢測技術 | 30 | 3 | 6000 | |
農(nóng)林工程學院 | 生物制藥技術 | 25 | 3 | 6000 |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 30 | 3 | 6000 | |
園林技術 | 30 | 3 | 6000 | |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 30 | 3 | 6000 | |
廣告藝術設計 | 20 | 3 | 6000 | |
無人機應用技術 | 25 | 3 | 6000 | |
建筑室內(nèi)設計 | 40 | 3 | 6000 | |
水利與建筑工程學院 | 水利水電建筑工程 | 25 | 3 | 6000 |
建筑工程技術 | 25 | 3 | 6000 | |
道路與橋梁工程技術 | 25 | 3 | 6000 | |
高速鐵路施工與維護 | 30 | 3 | 6000 | |
工程造價 | 35 | 3 | 6000 |
注:招生專業(yè)、招生計劃和學費以教育廳、財政廳最終批復為準。住宿費:賓西校區(qū)6人間宿費每年 800元,江北校區(qū):8人間宿費每年600元、6人間宿費每年800元。